|
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليون (البطل) | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | 37 | 81 |
2 | مارسيليا | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | 15 | 64 |
3 | تولوز | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 58 |
4 | رين | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 30 | 8 | 57 |
5 | لنس | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 | 57 |
6 | بوردو | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | 4 | 57 |
7 | سوشو | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 | 57 |
8 | أوكسير | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 | 54 |
9 | موناكو | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | 7 | 51 |
10 | ليل | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 | 50 |
11 | سانت إتيان | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | 2 | 49 |
12 | لومان | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | -1 | 49 |
13 | نانسي | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 | 49 |
14 | لوران | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | -7 | 49 |
15 | باريس سان جيرمان | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 | 48 |
16 | نيس | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 | 43 |
17 | فالينسيان | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 43 |
18 | تروا | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 | 39 |
19 | سيدان | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | -12 | 35 |
20 | نانت | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 49 | -20 | 34 |
مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا | |
مرحلة التصفيات التأهيلية لدوري أبطال أوروبا | |
الدور الأول لكأس الإتحاد الأوروبي | |
كأس انترتوتو | |
الهبوط لدوري الدرجة الثانية |
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط
الفائز بالدوري الفرنسي للموسم 2006/2007 |
---|
ليون للمرة السادسة على التوالي |
النادي | ||||||||||||||||||||||
أوكسير | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |||
بوردو | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |||
لومان | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | |||
لنس | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |||
لوران | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||
ليل | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 4-0 | 0-2 | |||
ليون | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |||
مارسيليا | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | |||
موناكو | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | |||
نانسي | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | |||
نانت | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0* | 1-1 | 2-5 | |||
نيس | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | |||
باريس سان جيرمان | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | |||
رين | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | |||
سيدان | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | |||
سانت إتيان | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |||
سوشو | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | |||
تولوز | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | |||
تروا | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | |||
فالينسيان | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | |||
النادي | AJA | GB | MUC | RCL | FCL | LOSC | OL | OM | ASM | ASNL | FCNA | OGCN | PSG | SRFC | CSSA | ASSE | FCSM | TFC | TRO | VFC |
لقراءة هذا الجدول ، الفريق الذي يلعب في أرضة في العمود الأيمن واللون يعني: | فوز الفريق على أرضه | تعادل | خسارة الفريق على أرضه |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى | |
1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 | |
1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 | |
1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 | |
1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 | |
1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 | |
1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 | |
1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 |