| [[Image:{{{شعار}}}|200px]] | |
| إقليم تازة | |
| العاصمة | تازة |
| البلد | |
| عدد السكان | 743.237 فردا |
| الإحصاء | 2004 |
| المساحة | 15.020 كلم² |
| الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
| الولاية | {{{ولاية}}} |
| المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
| المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
| الوالي | {{{حاكم}}} |
| الموقع الرسمي | ??? |
| شعار إقليم تازة المغربي | |
إقليم تازة هو أحد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة تازة الحسيمة تاونات و يقع شمال البلاد بين فاس و وجدة في جبال الريف. الإقليم يضم 743.237 ساكنا (2004).
| التقسيم الإداري لمحافظة تازة الحسيمة تاونات | ||
|---|---|---|
| إقليم الحسيمة | إقليم تازة | إقليم تاونات | ||
| الجماعة | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) |
عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
|
|---|---|---|---|
| تازة | 120.726 | 139.686 | |
| جرسيف | 41.903 | 57.307 | |
| بني فراسن | 30.679 | 28.014 | |
| Ghiata al Gharbia | 24.583 | 23.447 | |
| Bab Marzouka | 21.131 | 20.846 | |
| Galdamane | 20.162 | 21.111 | |
| Tahla | 20.133 | 25.655 | |
| Taddart | 18.857 | 20.474 | |
| Oulad Zbair | 18.784 | 18.933 | |
| صاكة | 18.330 | [[ [[mazguitezm | align="right"/24000
align="right"/25000 |
| Aït Saghrouchen | 17.112 | 16.362 | |
| Beni Lent | 15.030 | 13.678 |