[[Image:{{{شعار}}}|200px]] | |
إقليم آسفي 17°32' شمالا 9°14' غربا |
|
العاصمة | آسفي |
البلد | المغرب |
عدد السكان | 881.007 فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 6.351 كلم² |
الكثافة | 138,72 فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | http://www.safi.ma |
شعار إقليم آسفي المغربي | |
آسفي هي أحد الاقاليم المغربية. تنتمي إلى جهة دكالة عبدة و توجد على الساحل الاطلسي للبلاد جنوبي الدار البيضاء.
هذا الإقليم يتواجد بين الدار البيضاء و اكادير, و يأوي 881.007 ساكنا (2004).
تطور النمو الديموغرافي إقليم آسفي بين 1960 و 2004 | ||||
1960 | 1971 | 1982 | 1994 | 2004 |
410.231 | 517.772 | 679.123 | 822.564 | 881.007 |
(السكان حسب إحصاء 2004)
الاسم بالاتينية | اسم المدينة او الجماعة | عدد السكان | |||
---|---|---|---|---|---|
Safi | آسفي | 284.750 | |||
Youssoufia | اليوسفية | 64.518 | |||
El Ghiate | م | 25.502 | |||
Ayir | م | 24.176 | |||
Harara | حرارة | 23.711 | |||
Echemmaia | الشماعية | 21.859 | |||
Ighoud | إغود | 21.715 | |||
Bouguedra | بوكدرة | 21.700 | |||
Nagga | م | 20.797 | |||
Jadour | م | 19.251 | |||
El Gantour | م | 18.893 | |||
Sebt Gzoula
|