نيوتن (وحدات SI) |
داين | كيلوجرام-قوة (Kilopond) |
رطل-قوة | باوندال | |
---|---|---|---|---|---|
1 نيوتن | ≡ 1 كجم·م/ث² | = 105 داين | ≈ 0.10197 كجم-قوة | ≈ 0.22481 رطلق | ≈ 7.2330 باوندال |
1 داين | = 10−5 نيوتن | ≡ 1 جم·سم/ث² | ≈ 1.0197 كجم-قوة | ≈ 2.2481 رطلق | ≈ 7.2330 باوندال |
1 كجم- قوة | = 9.80665 نيوتن | = 980665 داين | ≡ gn·(1 كجم) | ≈ 2.2046 رطلق | ≈ 70.932 باوندال |
1 رطلق | ≈ 4.448222 نيوتن | ≈ 444822 داين | ≈ 0.45359 كجم-قوة | ≡ gn·(1 lb) | ≈ 32.174 باوندال |
1 باوندال | ≈ 0.138255 نيوتن | ≈ 13825 داين | ≈ 0.014098 كجم-قوة | ≈ 0.031081 رطلق | ≡ 1 رطل·قدم/ث² |
قيمة gn المستخدمة هنا لجميع وحدات الجاذبية مساوية لقيمنها في التعريف الرسمي للكيلوجرام-قوة.
|
بالأسفل 3 صفحة في هذا التصنيف، من إجمالي 3.