| مطار تونس قرطاج الدولي | |||
|---|---|---|---|
| معلومات مختصرة | |||
| نوع المطار | مطار مدني | ||
| إياتا | TUN | ||
| ايكاو | DTTA | ||
| المنظم | هيئة الطيران المدني التونسي | ||
| الافتتاح | 1940 | ||
| المدينة | تونس | ||
| الإرتفاع | 7 متر على مستوى سطح البحر | ||
| الطول والعرض | 36°51′04″شمالا، 10°13′38″شرقا | ||
| المدارج | |||
| الاتجاه | الطول | الأرضية | |
| متر | قدم | ||
| 01/19 | 3,200 | 10,499 | معبّد |
| 11/29 | 2,840 | 9,318 | معبّد |
مطار تونس قرطاج الدولي يقع شمال شرقي تونس العاصمة على بعد 8 كم.
بقية المطارات الدولية في تونس:
| بوابة تونس: تصفح مقالات ويكيبيديا المهتمة بـتونس. |
| بوابة تونس: تصفح مقالات ويكيبيديا المهتمة بـتونس. |