| الدولة | ||
| الإقامة | لي مانس, فرنسا | |
| تاريخ الولادة | 17 أبريل 1985 (العمر 23) | |
| مكان الولادة | لي مانس, فرنسا | |
| الإرتفاع | 1.88 متر (6 قدم 2 إنش) | |
| الوزن | 90 كيلو (200 lb/14 st) | |
| عام الإحتراف | 2004 | |
| يده المفضلة | اليمنى;الضربة الخلفية باليدان | |
| مجموع الجوائز المادية | US$1,102,944 | |
| فردي | ||
| السجل (فوز-خسارة): | 25-16 | |
| عدد الألقاب: | 0 | |
| أعلى ترتيب: | 18 (28 يناير, 2008) | |
| بطولات الجراند سلام | ||
| استراليا المفتوحة | نهائي (2008) | |
| رولان جاروس | الجولة الأولى (2005) | |
| ويمبلدون | الجولة الرابعة (2007) | |
| أمريكا المفتوحة | الجولة الثالثة (2007) | |
| زوجي | ||
| السجل (فوز-خسارة): | 12-7 | |
| عدد الألقاب: | 2 | |
| أعلى تصنيف : | 89 (14 يناير, 2008) | |
جو ويلفرد تسونجا من مواليد 17 إبريل 1985 ، لاعب فرنسي محترف لكرة مضرب ، لم يحالفه الحظ في بطولة أستراليا المفتوحة سنة 2007 عندما واجه اللاعب الأمريكي أندي روديك ، ولكن تغيرت الأوضاع في عام 2008 من نفس البطولة (أستراليا المفتوحة) ، لم يكتفي تسونجا بالأدوار الأولى ولكنه قد وصل للنهائي بعد أن تغلب في مشواره الصعب على كلٍ من ، ميكائيل يوزني و أندي موراي و ريشارد جاسكيه و رفائيل نادال ، ولكنه قد هزم من اللاعب الصربي نوفاك ديكوفيتش ويظفر الأخير بأول بطولة كبرى له ، ويكتفي تسونجا بالمركز الثاني .