[[Image:{{{شعار}}}|200px]] | |
إقليم خنيفرة | |
العاصمة | خنيفرة |
البلد | المغرب |
عدد السكان | 511.538 فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 12.320 كلم² |
الكثافة | 42,45 فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
شعار إقليم خنيفرة المغربي | |
إقليم خنيفرة هو أحد الأقاليم المغربية
التقسيم الإداري لمحافظة مكناس تافيلالت | ||
---|---|---|
إقليم الحاجب | إقليم الراشيدية | إقليم إفران | إقليم خنيفرة | إقليم مكناس |
olah ila hchoma 3likom