| يوديد كالسيوم | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الاسم النظامي | يوديد كالسيوم |
| أسماء أخرى | ? |
| الصيغة الجزيئية | CaI2 |
| رقم CAS | [10102-68-8] |
| الخواص | |
| الكتلة المولية | 293.89 غ/مول |
| المظهر | بلورات بيضاء إلى صفراء |
| الكثافة | ? غ/سم3 |
| الانحلالية في الماء | ? غ/100 مل ماء عند ؟؟ °س |
| الانحلالية في المحلات الأخرى | ? |
| درجة الانصهار | ? °س |
| درجة الغليان | ? °س |
| في حال عدم ذكر الشروط فإن
البيانات الواردة أعلاه مقاسة في الشروط النظامية ومدونة حسب النظام الدولي للوحدات |
|
يوديد كالسيوم مركب كيميائي له الصيغة CaI2 ،ويكون على شكل بلورات بيضاء إلى صفراء .
فهرس
|