| يوديد فضة | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الاسم النظامي | يوديد فضة |
| أسماء أخرى | ? |
| الصيغة الجزيئية | AgI |
| رقم CAS | [7783-96-2] |
| الخواص | |
| الكتلة المولية | 234.773 غ/مول |
| المظهر | بلورات صفراء |
| الكثافة | ? غ/سم3 |
| الانحلالية في الماء | ? غ/100 مل ماء عند ؟؟ °س |
| الانحلالية في المحلات الأخرى | ? |
| درجة الانصهار | ? °س |
| درجة الغليان | ? °س |
| في حال عدم ذكر الشروط فإن
البيانات الواردة أعلاه مقاسة في الشروط النظامية ومدونة حسب النظام الدولي للوحدات |
|
يوديد فضة مركب كيميائي له الصيغة AgI ، ويكون على شكل بلورات صفراء .
فهرس
|