| الدولة | إسبانيا | |
| الإقامة | مرسية إسبانيا | |
| تاريخ الولادة | 21 أغسطس 1985 (العمر 22) | |
| مكان الولادة | مرسية إسبانيا | |
| الإرتفاع | 1.83 متر (6 قدم 0 إنش) | |
| الوزن | 81 كيلو (180 lb/12.8 st) | |
| عام الإحتراف | 2003 | |
| يده المفضلة | اليمنى; الضربة الخلفية بيد واحدة | |
| مجموع الجوائز المادية | $1,668,805 | |
| فردي | ||
| السجل (فوز-خسارة): | 92 - 80 | |
| عدد الألقاب: | 4 | |
| أعلى ترتيب: | 25 (3 مارس, 2008) | |
| بطولات الجراند سلام | ||
| استراليا المفتوحة | دور 1 (2005, 2006, 2008) | |
| رولان جاروس | دور 2 (2005, 2006) | |
| ويمبلدون | دور 1 (2005, 2007) | |
| أمريكا المفتوحة | دور 3 (2007) | |
| زوجي | ||
| السجل (فوز-خسارة): | 20 - 36 | |
| عدد الألقاب: | 0 | |
| أعلى تصنيف : | 73 (4 فبراير, 2008) | |
| 
 آخر تحديث تم في تاريخ: 3 مارس, 2008.  | 
||