كانت الدانمارك مقسمة إلى 14 مقاطعة و 271 بلدية ألغي هذا التقسيم في 31 ديسمبر 2006م وتمت الإستعاضة عنه بتقسيم جديد يقسم الدنمارك إلى 5 مناطق.
الإسم | العاصمة | الحالة | عدد السكان (2006) | المساحة (كم2) | الكثافة (نسمة / كم2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
كوبنهاجن (مدينة) | كوبنهاجن | بلدية | 501,158 | 91.3 | 5,489.1 | |
فريدريكسبورج (مدينة) | فريدريكسبورج | بلدية | 91,855 | 8.7 | 10,560.5 | |
مقاطعة كوبنهاجن | Glostrup | مقاطعة | 618,529 | 526 | 1,175.9 | |
مقاطعة فريدريكسبورج | Hillerød | مقاطعة | 378,686 | 1,347 | 281.1 | |
روسكيلد | روسكيلد | مقاطعة | 241,523 | 891 | 271 | |
فيستسجلاند | سورو | مقاطعة | 307,207 | 2,984 | 103 | |
ستورستروم | Nykøbing Falster | مقاطعة | 262,781 | 3,398 | 77.3 | |
فين | أودنسه | مقاطعة | 478,347 | 3,485 | 137.2 | |
سوندرلاند | Aabenraa | مقاطعة | 252,433 | 3,939 | 64.1 | |
ريبي | ريبي | مقاطعة | 224,261 | 3,132 | 71.6 | |
فيجل | فيجل | مقاطعة | 360,921 | 2,997 | 120.4 | |
رينجكوبنج | رينجكوبنج | مقاطعة | 275,065 | 4,854 | 56.7 | |
فيبورج | فيبورج | مقاطعة | 234,896 | 4,122 | 57 | |
نوردلاند | أولبورغ | مقاطعة | 495,090 | 6,173 | 80.2 | |
أروس | أروس | مقاطعة | 661,370 | 4,561 | 145 | |
بورنهلوم | Rønne | بلدية إقليمية | 43,245 | 587 | 73.6 | |
الدانمارك | كوبنهاجن | المجموع | 5,427,459 | 43,093 | 125.9 |
Note: Ringkjøbing County officially used a different spelling than its capital city, Ringkøbing.
|
|
---|---|
مقاطعات عادية: كوبنهاجن • // فريدريكسبورج • // فين • // نوردلاند • // ريبي • // رينجكوبنج • // روسكيلد • // سوندرلاند • // فيستسجلاند • // فيجل • // فيبورج • // ستورستروم • // أروس البلديات ومقاطعة لها إمتيازات: بورنهلوم (مقاطعة محلية تم إلغائها في 2003) • // كوبنهاجن • // فريدريكسبورج |