مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي | |||
---|---|---|---|
معلومات مختصرة | |||
نوع المطار | مطار مدني | ||
إياتا | ATL | ||
ايكاو | KATL | ||
المنظم | هيئة الطيران المدني | ||
الإفتتاح | 1925 | ||
المدينة | أتلانتا | ||
الإرتفاع | 313 متر على مستوى سطح البحر | ||
الطول و العرض | 33°38′12″شمال 084°25′41″غرب | ||
المدارج | |||
الاتجاه | الطول | الأرضية | |
متر | قدم | ||
8L/26R | 2,743 | 9,000 | الخرسانة |
8R/26L | 3,048 | 10,000 | الخرسانة |
9L/27R | 3,624 | 11,890 | الخرسانة |
9R/27L | 2,744 | 9,001 | الخرسانة |
10/28 | 2,743 | 9,000 | الخرسانة |
مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي أكثر مطارات العالم إزدحاماً يقع في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا