الرئيسيةبحث

محافظات الأرجنتين

هذه قائمة محافظات الأرجنتين:

المحافظات

  1. بوينس ايرسa
  2. محافظة بوينس ايرس
  3. محافظة كاتاماركا
  4. محافظة شاكو
  5. محافظة تشوبوت
  6. محافظة قرطبة
  7. محافظة كورينتس
  8. محافظة انتري ريوس
  9. محافظة ورموزا
  10. محافظة خوخوي
  11. محافظة لا بامبا
  12. محافظة لا ريوخا
  13. محافظة مندوسا
  14. محافظة ميسيونس
  15. محافظة نيوكوين
  16. محافظة ريو نيغروb
  17. محافظة سالتا
  18. محافظة سان خوان
  19. محافظة سان لويس
  20. محافظة سانتا كروز
  21. محافظة سانتا في
  22. محافظة سانتياغو ديل استيرو
  23. محافظة تييرا ديل فويغو وانتاركتيكا وجزر جنوب المحيط الاطلسيc
  24. محافظة توكومان

a Federal district. Also known as Ciudad de Buenos Aires.
b or Provincia del Río Negro.
c Tierra del Fuego, Antarctic claim, South Atlantic islands.

محافظات الأرجنتين وأحزابها.
محافظات الأرجنتين وأحزابها.

الأحزاب

المقال الرئيسي: أحزاب الأرجنتين
المحافظات/الأحزاب العاصمة عدد السكان (2001) الترتيب المساحة (كم²) الترتيب الكثافة (/كم²) الترتيب
بيونس ايرس - &&&&&&&&02776138.&&&&&02,776,138 4 203 24 &&&&&&&&&&013675.6.0E+513,675.6 1
محافظة بوينس ايرس لا بلاتا &&&&&&&013827203.&&&&&013,827,203 1 &&&&&&&&&0307571.&&&&&0307,571 1 44.95 3
محافظة كاتاماركا سان فرناندو ديلa &&&&&&&&&0334568.&&&&&0334,568 20 &&&&&&&&&0102602.&&&&&0102,602 11 3.26 19
محافظة شاكو Resistencia &&&&&&&&&0984446.&&&&&0984,446 9 &&&&&&&&&&099633.&&&&&099,633 12 9.90 11
محافظة تشوبوت رواسون &&&&&&&&&0413237.&&&&&0413,237 18 &&&&&&&&&0224686.&&&&&0224,686 3 1.84 23
محافظة قرطبة قرطبة &&&&&&&&03066801.&&&&&03,066,801 2 &&&&&&&&&0165321.&&&&&0165,321 5 18.60 6
محافظة كورينتس كورينتس &&&&&&&&&0930991.&&&&&0930,991 11 &&&&&&&&&&088199.&&&&&088,199 16 10.60 10
محافظة انتري ريوس بارانا &&&&&&&&01158147.&&&&&01,158,147 7 &&&&&&&&&&078781.&&&&&078,781 17 14.70 7
محافظة ورموزا ورموزا &&&&&&&&&0486559.&&&&&0486,559 16 &&&&&&&&&&072066.&&&&&072,066 19 6.75 14
محافظة خوخوي San Salvador de Jujuy &&&&&&&&&0611888.&&&&&0611,888 14 &&&&&&&&&&053219.&&&&&053,219 20 11.50 8
محافظة لا بامبا سانتا روسا &&&&&&&&&0299294.&&&&&0299,294 21 &&&&&&&&&0143440.&&&&&0143,440 8 2.00 22
محافظة لا ريوخا لا ريوخا &&&&&&&&&0289983.&&&&&0289,983 22 &&&&&&&&&&089680.&&&&&089,680 14 3.23 20
محافظة مندوسا مندوسا &&&&&&&&01579651.&&&&&01,579,651 5 &&&&&&&&&0148827.&&&&&0148,827 7 10.61 9
محافظة ميسيونس بوساداس &&&&&&&&&0965522.&&&&&0965,522 10 &&&&&&&&&&029801.&&&&&029,801 21 32.40 4
محافظة نيوكوين نيوكوين &&&&&&&&&0474155.&&&&&0474,155 17 &&&&&&&&&&094078.&&&&&094,078 13 5.00 16
محافظة ريو نيغرو Viedma &&&&&&&&&0552822.&&&&&0552,822 15 &&&&&&&&&0203013.&&&&&0203,013 4 2.72 21
محافظة سالتا سالتا &&&&&&&&01079051.&&&&&01,079,051 8 &&&&&&&&&0155488.&&&&&0155,488 6 6.94 12
محافظة سان خوان سان خوان &&&&&&&&&0620023.&&&&&0620,023 13 &&&&&&&&&&089651.&&&&&089,651 15 6.92 13
محافظة سان لويس سان لويس &&&&&&&&&0367933.&&&&&0367,933 19 &&&&&&&&&&076748.&&&&&076,748 18 4.80 17
محافظة سانتا كروز ريو غايغوس &&&&&&&&&0196958.&&&&&0196,958 23 &&&&&&&&&0243943.&&&&&0243,943 2 0.81 24
محافظة سانتا في سانتا في &&&&&&&&03000701.&&&&&03,000,701 3 &&&&&&&&&0133007.&&&&&0133,007 10 22.56 5
محافظة سانتياغو ديل استيرو   سانتياغو ديل استيرو &&&&&&&&&0804457.&&&&&0804,457 12 &&&&&&&&&0136351.&&&&&0136,351 9 5.90 15
محافظة تييرا ديل فويغو أوشويا &&&&&&&&&0101079.&&&&&0101,079 24 &&&&&&&&&&021263.&&&&&021,263b 23 4.75b 18
محافظة توكومان توكومان   &&&&&&&&01338523.&&&&&01,338,523 6 &&&&&&&&&&022524.&&&&&022,524 22 59.42 2

a San Fernando del Valle de Catamarca.
b Not including claims on the Malvinas (Falkland Islands) or Argentine Antarctica.


روابط إضافية