| الدولة | ||
| الإقامة | سيدني, أستراليا | |
| تاريخ الولادة | 24 فبراير 1981 (العمر 27) | |
| مكان الولادة | أديليد, أستراليا | |
| الإرتفاع | 1.80 متر (5 قدم 11 إنش) | |
| الوزن | 78 كيلو (170 lb/12.3 st) | |
| عام الإحتراف | 1998 | |
| يده المفضلة | اليمنى; الضربة الخلفية باليدين | |
| مجموع الجوائز المادية | $17,368,039 | |
| فردي | ||
| السجل (فوز-خسارة): | 472 - 153 | |
| عدد الألقاب: | 26 | |
| أعلى ترتيب: | 1 (19 نوفمبر 2001) | |
| بطولات الجراند سلام | ||
| استراليا المفتوحة | النهائي (2005) | |
| رولان جاروس | ربع النهائي (2001, 2004) | |
| ويمبلدون | البطل (2002) | |
| أمريكا المفتوحة | البطل (2001) | |
| زوجي | ||
| السجل (فوز-خسارة): | 68-49 | |
| عدد الألقاب: | 2 | |
| أعلى تصنيف : | 18 (23 أكتوبر 2000) | |
لايتون هيويت هو لاعب مضرب استرالي ولد يوم 24 فبراير 1981 . فاز لايتون هيويت ببطولتي جراند سلام .