| كلوريد كالسيوم | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الاسم النظامي | كلوريد كالسيوم |
| أسماء أخرى | ? |
| الصيغة الجزيئية | CaCl2 |
| رقم CAS | [10043-52-4] |
| الخواص | |
| الكتلة المولية | 110.99 غ/مول |
| المظهر | صلب ذو لون أبيض |
| الكثافة | 2.15 غ/سم3 |
| الانحلالية في الماء | 74.5 غ/100 مل ماء عند 20 °س |
| الانحلالية في المحلات الأخرى | ? |
| درجة الانصهار | 772 °س |
| درجة الغليان | >1600 °س |
| في حال عدم ذكر الشروط فإن
البيانات الواردة أعلاه مقاسة في الشروط النظامية ومدونة حسب النظام الدولي للوحدات |
|
كلوريد كالسيوم مركب كيميائي له الصيغة CaCl2 ، ويكون على شكل صلب ذي لون أبيض.
فهرس
|