| كرومات فضة | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الاسم النظامي | كرومات فضة |
| أسماء أخرى | ? |
| الصيغة الجزيئية | Ag2CrO4 |
| رقم CAS | [7784-01-2] |
| الخواص | |
| الكتلة المولية | 331.73 غ/مول |
| المظهر | مسحوق بلوري بني محمر |
| الكثافة | 5.625 غ/سم3 |
| الانحلالية في الماء | ? غ/100 مل ماء عند ؟؟ °س |
| الانحلالية في المحلات الأخرى | ? |
| درجة الانصهار | ? °س |
| درجة الغليان | ? °س |
| في حال عدم ذكر الشروط فإن
البيانات الواردة أعلاه مقاسة في الشروط النظامية ومدونة حسب النظام الدولي للوحدات |
|
كرومات فضة مركب كيميائي له الصيغة Ag2CrO4 ، ويكون على شكل مسحوق بلوري بني محمر .
فهرس
|