| كبريتات كادميوم | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الاسم النظامي | كبريتات كادميوم |
| أسماء أخرى | ? |
| الصيغة الجزيئية | CdSO4 |
| رقم CAS | [?-?-?] |
| الخواص | |
| الكتلة المولية | 208.4676 غ/مول |
| المظهر | بلورات بيضاء |
| الكثافة | 4.691 غ/سم3 |
| الانحلالية في الماء | ? غ/100 مل ماء عند ؟؟ °س |
| الانحلالية في المحلات الأخرى | ? |
| درجة الانصهار | ? °س |
| درجة الغليان | ? °س |
| في حال عدم ذكر الشروط فإن
البيانات الواردة أعلاه مقاسة في الشروط النظامية ومدونة حسب النظام الدولي للوحدات |
|
كبريتات كادميوم مركب كيميائي له الصيغة CdSO4، ويكون على شكل بلورات بيضاء .
فهرس
|