أقيمت بطولة كأس ولي العهد الثانية عشر في موسم 2004/2005 ، و قد فاز بلقبها نادي القادسية الكويتي للمرة الرابعة في تاريخه و الثانية على التوالي و الثالث في آخر أربعة مواسم.
و قد أقيمت البطولة بنظام المجموعات ، و يتأهل أول و ثاني كل مجموعة إلى الدور النصف نهائي ، و قد قسمت إلى الفرق إلى مجموعتين ، المجموعة الأولى ضمت كل من نادي الكويت و نادي القادسية الكويتي و نادي العربي الكويتي و نادي الساحل الكويتي و نادي التضامن الكويتي و نادي الصليبيخات و نادي الشباب الكويتي ، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من نادي النصر الكويتي و نادي السالمية و نادي اليرموك و نادي كاظمة و نادي خيطان و نادي الفحيحيل و نادي الجهراء.
فهرس |
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نادي الكويت | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 |
نادي القادسية الكويتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 13 |
نادي الساحل الكويتي | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 12 |
نادي العربي الكويتي | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
نادي التضامن الكويتي | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 |
نادي الصليبيخات | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | 3 |
نادي الشباب الكويتي | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 |
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نادي النصر الكويتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
نادي السالمية | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 |
نادي اليرموك | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 |
نادي كاظمة | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 |
نادي خيطان | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 8 |
نادي الفحيحيل | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 4 |
نادي الجهراء | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 |
سجل للقادسية : أحمد البلوشي
سجل للكويت : عبدالله نهار