أقيمت بطولة كأس ولي العهد العاشرة في موسم 2002/2003 ، و قد فاز بلقبها نادي الكويت للمرة الثانية في تاريخه و الأولى منذ 10 مواسم.
و قد أقيمت البطولة بنظام المجموعات ، و يتأهل أول و ثاني كل مجموعة إلى الدور النصف نهائي ، و قد ضمت المجموعة الأولى كل من نادي العربي الكويتي و نادي السالمية و نادي كاظمة و نادي الجهراء و نادي الفحيحيل و نادي الساحل الكويتي و نادي الشباب الكويتي ، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من نادي الكويت و نادي القادسية الكويتي و نادي النصر الكويتي و نادي خيطان و نادي اليرموك و نادي التضامن الكويتي و نادي الصليبيخات.
فهرس |
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نادي العربي الكويتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 |
نادي السالمية | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | 14 |
نادي كاظمة | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 14 |
نادي الجهراء | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 |
نادي الفحيحيل | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 7 |
نادي الساحل الكويتي | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
نادي الشباب الكويتي | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نادي الكويت | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 14 |
نادي القادسية الكويتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 |
نادي النصر الكويتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 13 |
نادي خيطان | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 7 |
نادي اليرموك | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |
نادي التضامن الكويتي | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
نادي الصليبيخات | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 |
سجل أهداف الكويت : فانديرسون صوماليا "2" و عادل عقله