أقيمت بطولة كأس ولي العهد التاسعة في موسم 2001/2002 ، و قد توج في لقبها نادي القادسية الكويتي للمرة الثانية في تاريخه و الأولى منذ أربعة مواسم.
و قد أقيمت البطولة بنظام المجموعات ، و قد قسمت الفرق إلى مجموعتين ، و يتأهل أول أربعة فرق إلى الدور الربع نهائي ، و قد ضمت المجموعة الأولى كل من نادي القادسية الكويتي و نادي النصر الكويتي و نادي الساحل الكويتي و نادي الكويت و نادي كاظمة و نادي التضامن الكويتي و نادي الصليبيخات ، و فيما ضمت المجموعة الثانية كل من نادي السالمية و نادي العربي الكويتي و نادي الفحيحيل و نادي الجهراء و نادي اليرموك و نادي خيطان و نادي الشباب الكويتي.
فهرس |
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نادي القادسية الكويتي | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 |
نادي النصر الكويتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 |
نادي الساحل الكويتي | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 |
نادي الكويت | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 |
نادي كاظمة | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
نادي التضامن الكويتي | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 |
نادي الصليبيخات | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 |
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نادي السالمية | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 14 |
نادي العربي الكويتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 |
نادي الفحيحيل | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 |
نادي الجهراء | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
نادي اليرموك | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
نادي خيطان | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 |
نادي الشباب الكويتي | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
سجل هدف القادسية : مساعد ندا