فهرس |
Zambia and Zimbabwe byes
جنوب أفريقيا | 2 - 1 | بوتسوانا |
ملاوي | 1 - 2 | أنغولا |
أنغولا | 1 - 0 | ليسوتو |
ناميبيا | 1 - 1 (4-1)pk | جنوب أفريقيا |
زامبيا | 0 - 1 | أنغولا |
أنغولا | 1 - 0 | ناميبيا |
ناميبيا | 1 - 1 | أنغولا |
بطل كأس كوسافا 1999 : أنغولا للمرة الأولى |
|
|||||||||||||