كأس شباب آسيا أو كأس آسيا تحت 20 سنة بطولة كرة قدم ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, يشارك بها جميع المنتخبات الوطنية في القارة، يتأهل منهم 16 فريق للنهائيات، بدأ الاتحاد الآسيوي في تنظيمها عام 1959 وكانت تقام سنوياً حتى عام 1978 ثم أصبحت تقام كل سنتين, في عام 2002 رفع الاتحاد الآسيوي الحد الأعلى لأعمار اللاعبيين المشاركين في البطولة من 19 سنة إلى 20 سنة.
العام | المستضيف | ||||
---|---|---|---|---|---|
الفائز | النتيجة | الوصيف | ملاحظة | ||
1959 | ماليزيا | كوريا الجنوبية |
2–1 | ماليزيا |
|
1960 | ماليزيا | كوريا الجنوبية |
4–0 | ماليزيا |
|
1961 | تايلند | إندونيسيا ميانمار |
0–0 | نظام البطولة كان يتوج الفريقين باللقب في حالة التعادل | |
1962 | تايلند | تايلند |
2–1 | كوريا الجنوبية |
|
1963 | ماليزيا | كوريا الجنوبية |
2–2 | ميانمار |
|
1964 | فيتنام | إسرائيل ميانمار |
0–0 | نظام البطولة كان يتوج الفريقين باللقب في حالة التعادل | |
1965 | اليابان | إسرائيل |
5–0 | ميانمار |
|
1966 | الفلبين | إسرائيل ميانمار |
1–1 | نظام البطولة كان يتوج الفريقين باللقب في حالة التعادل | |
1967 | تايلند | إسرائيل |
3–0 | إندونيسيا |
|
1968 | كوريا الجنوبية | ميانمار |
4–0 | ماليزيا |
|
1969 | تايلند | ميانمار تايلند |
2–2 | نظام البطولة كان يتوج الفريقين باللقب في حالة التعادل | |
1970 | الفلبين | ميانمار |
3–0 | الهند |
|
1971 | اليابان | إسرائيل |
1–0 | كوريا الجنوبية |
|
1972 | تايلند | إسرائيل |
1–0 | كوريا الجنوبية |
|
1973 | إيران | إيران |
2–1 | اليابان |
|
1974 | تايلند | الهند إيران |
2–2 | نظام البطولة كان يتوج الفريقين باللقب في حالة التعادل | |
1975 | الكويت | إيران العراق |
0–0 | نظام البطولة كان يتوج الفريقين باللقب في حالة التعادل | |
1976 | تايلند | إيران كوريا الشمالية |
0–0 | نظام البطولة كان يتوج الفريقين باللقب في حالة التعادل | |
1977 | إيران | العراق |
4–3 | إيران |
|
1978 | بنغلاديش | العراق كوريا الجنوبية |
1–1 | نظام البطولة كان يتوج الفريقين باللقب في حالة التعادل | |
1980 | تايلند | كوريا الجنوبية |
قطر |
إقيمت البطولة بنظام الدوري | |
1982 | تايلند | كوريا الجنوبية |
الصين |
إقيمت البطولة بنظام الدوري | |
1985 | الإمارات العربية المتحدة | الصين |
السعودية |
إقيمت البطولة بنظام الدوري | |
1986 | السعودية | السعودية |
2–0 | البحرين |
|
1988 | قطر | العراق |
1–1 | سوريا |
بركلات الترجيح ( 5 - 4 ) |
1990 | إندونيسيا | كوريا الجنوبية |
0–0 | كوريا الشمالية |
بركلات الترجيح ( 4 - 3 ) |
1992 | الإمارات العربية المتحدة | السعودية |
2–0 | كوريا الجنوبية |
|
1994 | إندونيسيا | سوريا |
2–1 | اليابان |
|
1996 | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
3–0 | الصين |
|
1998 | تايلند | كوريا الجنوبية |
2–1 | اليابان |
|
2000 | إيران | العراق |
2–1 | اليابان |
|
2002 | قطر | كوريا الجنوبية |
1–0 | اليابان |
|
2004 | ماليزيا | كوريا الجنوبية |
2–0 | الصين |
|
2006 | الهند | كوريا الشمالية |
1–1 | اليابان |
بركلات الترجيح ( 5 - 3 ) |
2008 | السعودية | ||||
2010 | الصين |