كأس الخليج الفارسي هو الدوري الممتاز الإيراني بمسماه الجديد أقيم في الفترة من 9 سبتمبر 2006م إلى 28 مايو 2007م وحصل على الكأس نادي سایبا.
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سايبا | 30 | 15 | 11 | 4 | 45 | 31 | 56 |
2 | إستقلال أهواز | 30 | 16 | 6 | 8 | 33 | 28 | 54 |
3 | بيروزي | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 33 | 53 |
4 | إستقلال طهران | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 29 | 52 |
5 | سباهان اصفهان | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | 49 |
6 | أبو مسلم خراسان | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 36 | 43 |
7 | بیکان | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 42 | 41 |
8 | زوب آهن اصفهان | 30 | 10 | 9 | 10 | 39 | 42 | 39 |
9 | مس كرمان | 30 | 8 | 11 | 10 | 34 | 38 | 35 |
10 | فجر شهيد سباسي | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 32 | 34 |
11 | باس1 | 30 | 7 | 13 | 10 | 36 | 36 | 33 |
12 | برق شيراز | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 45 | 33 |
13 | صبا باتري | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 31 | 32 |
14 | ملوان | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 |
15 | فولاد خوزستان | 30 | 5 | 13 | 12 | 24 | 33 | 28 |
16 | راه آهن | 30 | 2 | 14 | 14 | 30 | 45 | 20 |
تصفيات دوري أبطال آسيا | |
الرجوع إلى دوري آزادگان |
1 تم خصم نقطة واحدة من نادي باس في الجولة العشرين وذلك بعد إشراكه أربعة لاعبين أجانب بصورة غير شرعية.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; النقاط = النقاط
الفائز بكأس الخليج الفارسي 2006/2007 |
---|
سايبا |