الرئيسيةبحث

قائمة مدن إسبانيا

في الأسفل قائمة بأكبر 70 مدينة في إسبانيا من حيث عدد السكان.

مدن إسبانيا
الترتيب المدينة عدد السكان المنطقة ذاتية الحكم
إحصائية 1991 إحصائية 2001 تقديرات 2006
1. مدريد 3.010.492 2.938.723 3.128.600 منطقة مدريد ذاتية الحكم
2. برشلونة 1.643.542 1.503.884 1.605.602 كاتالونيا
3. فالنسيا 752.909 738.441 805.304 منطقة بلنسية ذاتية الحكم
4. سيفييا 683.028 684.633 704.414 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
5. سرقسطة 594.394 614.905 649.181 منطقة أراغون ذاتية الحكم
6. مالقة 522.108 524.414 560.631 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
7. مرسية 328.100 370.745 416.996 منطقة مرسية ذاتية الحكم
8. لاس بالماس دي غران كاناريا 354.877 354.863 377.056 منطقة جزر الكناري ذاتية الحكم
9. بالما دي مايوركا 296.754 333.801 375.048 منطقة جزر البليار ذاتية الحكم
10. بلباو 369.839 349.972 354.145 منطقة إقليم الباسك ذاتية الحكم
11. قرطبة 302.154 308.072 322.867 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
12. أليكانته 265.473 284.580 322.431 منطقة بلنسية ذاتية الحكم
13. فايادوليذ 330.700 316.580 319.943 منطقة قشتالة وليون ذاتية الحكم
14. فيغو 276.109 280.186 293.255 منطقة جليقية ذاتية الحكم
15. خيخون 259.067 266.419 274.472 منطقة أستورياس ذاتية الحكم
16. هوسبيتاليت دي لوبراغات 272.578 239.019 248.150 كاتالونيا
17. لاكورونيا 246.953 236.379 243.320 منطقة جليقية ذاتية الحكم
18. جرانادا 255.212 240.661 237.929 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
19. فيتوريا 206.116 216.852 227.568 منطقة إقليم الباسك ذاتية الحكم
20. سانتا كروز دي تينيريف 200.172 188.477 223.148 منطقة جزر الكناري ذاتية الحكم
21. بادالونا 218.725 205.836 221.520 كاتالونيا
22. إلتشه 188.062 194.767 219.032 منطقة بلنسية ذاتية الحكم
23. أوفييدو 196.051 201.154 214.883 منطقة أستورياس ذاتية الحكم
24. قرطاجنة 168.023 184.686 208.609 منطقة مرسية ذاتية الحكم
25. موستوليس 192.018 196.524 206.301 منطقة مدريد ذاتية الحكم
26. قلعة النهر 159.355 176.434 201.380 منطقة مدريد ذاتية الحكم
27. سابادل 189.404 183.788 200.545 كاتالونيا
28. تيراسا 158.063 173.775 199.817 كاتالونيا
29. شريش 183.316 183.273 199.544 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
30. بامبلونا 180.372 183.964 195.769 منطقة نافارا ذاتية الحكم
31. فينلابرادا 144.723 182.705 193.715 منطقة مدريد ذاتية الحكم
32. المرية 155.120 166.328 185.309 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
33. سان سباستيان 171.439 182.930 183.308 منطقة إقليم الباسك ذاتية الحكم
34. سانت أندير 191.079 180.717 182.926 منطقة كانتابريا ذاتية الحكم
35. ليغانيس 171.589 173.584 182.471 منطقة مدريد ذاتية الحكم
36. بورغوس 160.278 166.187 173.676 منطقة قشتالة وليون ذاتية الحكم
37. كاستيلون دي لابلانا 134.213 147.667 172.110 منطقة بلنسية ذاتية الحكم
38. ألكركون 139.662 153.100 164.633 منطقة مدريد ذاتية الحكم
39. البسيط 130.023 148.934 161.508 منطقة كاستيا لا منتشا ذاتية الحكم
40. شلمنقة 162.888 156.368 159.754 منطقة قشتالة وليون ذاتية الحكم
41. خيتافي 139.190 151.479 156.320 منطقة مدريد ذاتية الحكم
42. لوغرونيو 122.254 133.058 147.036 منطقة لاريوخا ذاتية الحكم
42. ولبة 142.547 142.284 145.763 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
44. ‏باداخوز 122.225 133.519 143.748 منطقة إكستريمادورا ذاتية الحكم
45. سان كريستوبال دي لالاغونا 110.895 128.822 142.161 منطقة جزر الكناري ذاتية الحكم
46. ليون 144.021 130.916 136.985 منطقة قشتالة وليون ذاتية الحكم
47. طركونة 110.153 113.129 131.158 كاتالونيا
48. قادس 154.347 133.363 130.561 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
49. لاردة 112.093 112.199 125.677 كاتالونيا
50. ماربيا 80.599 100.036 125.519 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
51. سانتا كولومبا دي غرامانيت 133.138 112.992 119.056 كاتالونيا
52. ماتارو 101.510 106.358 118.748 كاتالونيا
53. جيان 103.260 112.590 116.769 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
54. دوس هيرماناس 78.025 101.988 114.672 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
55. الجزيرة الخضراء 101.256 101.468 112.937 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
56. توريخون دي أردوز 82.238 97.887 112.114 منطقة مدريد ذاتية الحكم
57. أورنسي 102.758 107.510 108.137 منطقة جليقية ذاتية الحكم
58. ألكوبينداس 78.725 92.090 104.118 منطقة مدريد ذاتية الحكم
59. ريوس 87.670 89.006 101.767 كاتالونيا
60. تيلدي 77.356 87.949 97.525 منطقة جزر الكناري ذاتية الحكم
61. باراكالدو 105.088 94.478 95.640 منطقة إقليم الباسك ذاتية الحكم
62. بارلا 69.907 79.213 95.087 منطقة مدريد ذاتية الحكم
63. سان فرناندو 85.410 88.073 93.544 منطقة الأندلس ذاتية الحكم
64. شنت ياقوب 87.807 90.188 93.458 منطقة جليقية ذاتية الحكم
65. لوغو 83.242 88.414 93.450 منطقة جليقية ذاتية الحكم
66. توريفييخا 25.014 50.953 92.034 منطقة بلنسية ذاتية الحكم
67. قاصرش 74.589 82.716 90.218 منطقة إكستريمادورا ذاتية الحكم
68. لورقة 65.919 77.477 89.936 منطقة مرسية ذاتية الحكم
69. جرندة 68.656 74.879 89.890 كاتالونيا
70. كورنيلا دي لوبراغات 84.927 79.979 84.289 كاتالونيا


مدن إسبانيا
مدريد • // برشلونة • // بلنسية • // إشبيلية • // مالقة • // بيلباو • // خيخون • // أوفييدو • // لقنت • // سرقسطة • // غرناطة • // لاس بالماس دي جران كناريا • // مرسية • // طليطلة • //بالما دي مايوركا • // فيغو • // سانتا كروز دي تينيريف • // قادس • // بنبلونة • // سان سيباستيان • // لاكورونيا • // بلد الوليد • // سانتاندير • // تاراغون • // قرطبة • // المرية • // ولبة • // آرنخويث • // قونكة • // ماربيا‏ • // ايل بويرتو دي سانتا ماريا • // طرخونة • // تيروال

مدينتان ذات استقلال ذاتي: سبتة ومليلية