تذكر مصادر مختلفة أعداد مختلفة للمتحدثين بلغة ما، ومن أسباب هذا:
اللغة | العائلة | Ethnologue (2005)[1] | إنكارتا 2006 | تخمينات اخرى | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|
الصينية| (ماندارين) | الصينية التيبتية | 885 مليون (1999) | -- | 873 مليون كلغة ام, 178 مليون كلغة ثانية = 1051 مليون المجموع | 1 |
العربية | أفروآسيوية | 400 مليون(2006) | 422 مليون | 323 مليون مجموع سكان العالم العربي (CIA 2006 est). | 2 |
الإسبانية | هندوأوروبية | 332 مليون (1999) | 322.2 مليون | 380 مليون كلغة ام, 100 مليون كلغة ثانية = 480 مليون المجموع[1] | 3 |
الإنجليزية | هندوأوروبية | 322 مليون (1999) | 341 مليون | 380 مليون كلغة ام, 600مليون كلغة ثانية المجموع= 980 مليون [2] | 4 |
البنغالية | هندوأوروبية | 189 مليون(1999) | 207 مليون | 196 مليون كلغة ام (2004 CIA)( | 5 |
الهندية | هندوأوروبية | 182 مليون (1991) | 366 مليون | مجموع= 948 مليون | 6 |
البرتغالية | هندوأوروبية | 177.5 مليون(1998) | 176 مليون | 203 مليون كلغة ام (2004 CIA), 20+ مليون كلغة ثانية ، المجموع= 223 مليون | 7 |
الروسية | هندوأوروبية | 170 مليون (1999) | 167 مليون | 145 مليون كلغة ام(2004 CIA), 110 مليون كلغة ثانية ،المجموع = 255 مليون (2000 WCD) | 8 |
اليابانية | ألطية | 125 مليون(1999) | 125 مليون | 128 مليون كلغة ام, 2 مليون كلغة ثانية,المجموع = 130 مليون | 9 |
10 الألمانية - 101 مليون
11 الفرنسية - 100 مليون
12 الپنجابية - 90 مليون
13 الجاوية - 76 مليون
14 الكورية - 72 مليون
15 الفارسية - 71 مليون.
16 الفيتنامية - 70 مليون.
17 التيلوغو - 69مليون لغة رسمية في الهند.
18 الماراثية - 68 مليون لغة رسمية في الهند.
19 التاميلية - 67 مليون لغة رسمية في الهند.
20 الآردية - 61 مليون
21 الإيطالية - 60 مليون
22 التركية - 60 مليون
23 الامازيغية - 47 مليون لغة غير رسمية في لي دولة و وطنية في المغرب الجزائر ليبيا مالي
24 الجوجاريتية - 46 مليونلغة رسمية في الهند في ولايات
25 البولندية - 45 مليون .
26 الكردية - أكثر من 40 مليون لغة رسمية في كردستان العراق
27 الأوكرانية - 39 مليون
28 المالايالامية - 36 مليون لغة رسمية في الهند
29 الكانّادية - 35 مليون لغة رسمية في الهند في ولاية كارناتاكا
30 الأوريّا - 32 مليون لغة رسمية في الهند في ولاية أوريسّا
31 البورمية - 31 مليون لغة رسمية في ميانمار
32 التايلاندية - 35 مليون
33 الأمهرية - 35 مليون