| فوسفات كالسيوم أحادي هيدروجين | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الاسم النظامي | فوسفات كالسيوم أحادي هيدروجين |
| أسماء أخرى | ? |
| الصيغة الجزيئية | CaH5O6P |
| رقم CAS | [7757-93-9] |
| الخواص | |
| الكتلة المولية | 172.088 غ/مول |
| المظهر | ? |
| الكثافة | ? غ/سم3 |
| الانحلالية في الماء | 0.02 غ/100 مل ماء عند ؟؟ °س |
| الانحلالية في المحلات الأخرى | ? |
| درجة الانصهار | ? °س |
| درجة الغليان | ? °س |
| في حال عدم ذكر الشروط فإن
البيانات الواردة أعلاه مقاسة في الشروط النظامية ومدونة حسب النظام الدولي للوحدات |
|
فوسفات كالسيوم أحادي هيدروجين مركب كيميائي له الصيغةCaH5O6P .
فهرس
|