فلوريد كادميوم | |
---|---|
معلومات عامة | |
الاسم النظامي | فلوريد كادميوم |
أسماء أخرى | ? |
الصيغة الجزيئية | CdF2 |
رقم CAS | [7790-79-6] |
الخواص | |
الكتلة المولية | 150.408 غ/مول |
المظهر | ? |
الكثافة | ? غ/سم3 |
الانحلالية في الماء | ? غ/100 مل ماء عند ؟؟ °س |
الانحلالية في المحلات الأخرى | ? |
درجة الانصهار | 1110 °س |
درجة الغليان | 1748 °س |
في حال عدم ذكر الشروط فإن
البيانات الواردة أعلاه مقاسة في الشروط النظامية ومدونة حسب النظام الدولي للوحدات |
فلوريد كادميوم مركب كيميائي له الصيغة CdF2، ويكون على شكل بلورات بيضاء رمادية .
فهرس
|