لقبه | ||
الدولة | إيطاليا | |
الإقامة | Arma di Taggia, إيطاليا | |
تاريخ الولادة | 24 مايو 1987 (العمر 21) | |
مكان الولادة | سانريمو, إيطاليا | |
الإرتفاع | 1.77 متر (5 قدم 9⁄ إنش) | |
الوزن | 74 كيلو (160 باوند) | |
عام الإحتراف | ||
الإعتزال | Active | |
يده المفضلة | اليمنى | |
مجموع الجوائز المادية | $172,083 | |
فردي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 6-11 | |
عدد الألقاب: | 0 | |
أعلى ترتيب: | 72 (25 فبراير, 2008) | |
بطولات الجراند سلام | ||
استراليا المفتوحة | دور 1 (2008) | |
رولان جاروس | دور 1 (2007) | |
ويمبلدون | N/A | |
أمريكا المفتوحة | N/A | |
زوجي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 0–2 | |
عدد الألقاب: | 0 | |
أعلى تصنيف : | 357 (20 أغسطس, 2007) | |
آخر تحديث تم في تاريخ: 20 أغسطس, 2007. |