نوع | مساهمة عامة |
تأسست | 1987 |
مقر | الكويت |
قادة الشركة | يوسف سلطان الماجد (مدير عام) |
صناعة | إستثمارات |
منتجات | الإستثمار في مختلف القطاعات في الأسواق المالية, الخدمات المالية وإدارة المحافظ للمستثمرين ... |
دخل | 3.330 مليون دينار كويتي (2006) |
عدد الموظفين | 99 |
موقع | http://www.nic.com.kw/ |
شركة الإستثمارات الوطنية, شركة أسست سنة 1987 تعد من أكبر الشركات الإستثمارية الكويتية. مدرجة منذ 1988 في سوق الكويت للأوراق المالية. أكبر المساهمين فيها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (واخرين) ب 35.75 % من رأس المال (بطريقة غير مباشرة).