| سيانيد فضة | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الاسم النظامي | سيانيد فضة |
| أسماء أخرى | ? |
| الصيغة الجزيئية | AgCN |
| رقم CAS | [506-64-9] |
| الخواص | |
| الكتلة المولية | 133.89 غ/مول |
| المظهر | بلورات عديمة اللون |
| الكثافة | 3.95 غ/سم3 |
| الانحلالية في الماء | ? غ/100 مل ماء عند ؟؟ °س |
| الانحلالية في المحلات الأخرى | ? |
| درجة الانصهار | ? °س |
| درجة الغليان | ? °س |
| في حال عدم ذكر الشروط فإن
البيانات الواردة أعلاه مقاسة في الشروط النظامية ومدونة حسب النظام الدولي للوحدات |
|
سيانيد فضة مركب كيميائي له الصيغة AgCN ، ويكون على شكل بلورات عديمة اللون .
فهرس
|