|
|||
| لقب المدينة: "مدينة الكرز" | |||
| الشعار: "{{{الشعار}}}" | |||
| الموقع الرسمي: "http://www.cityofsalem.net" | |||
| الموقع | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| الحكومة | |||
| المقاطعات | ماريون ، بولك | ||
| المحافظ | جانيت تايلور | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 120.1 كم² | ||
| الأرض | 118.4 كم² | ||
| المياه | 1.6 كم² | ||
| التعداد السكاني | |||
| اجمالي السكان (2006) | 149,305 | ||
| الكثافة السكانية | 1,156/كم² | ||
| خط العرض | |||
| خط الطول | |||
| التوقيت | (-8 غرينتش) | ||
| التوقيت الصيفي | (-7 غرينتش) | ||
سايلم مدينة أمريكية وعاصمة ولاية أوريغون