![]() |
||
| الدولة | ||
| الإقامة | ثوسند أوكس الولايات المتحدة | |
| تاريخ الولادة | 7 أكتوبر 1987 (العمر 20) | |
| مكان الولادة | سان فرانسيسكو الولايات المتحدة | |
| الإرتفاع | 198سم (6 قدم 6إنش) | |
| الوزن | 90كجم (200باوند) | |
| عام الإحتراف | 2006 | |
| يده المفضلة | اليمنى; الضربة الخلفية باليدين | |
| مجموع الجوائز المادية | $665,041 | |
| فردي | ||
| السجل (فوز-خسارة): | 37 - 39 | |
| عدد الألقاب: | 1 | |
| أعلى ترتيب: | 47 (20 أغسطس, 2007) | |
| بطولات الجراند سلام | ||
| استراليا المفتوحة | دور 3 (2007, 2008) | |
| رولان جاروس | دور 1 (2007) | |
| ويمبلدون | دور 1 (2007) | |
| أمريكا المفتوحة | دور 2 (2006) | |
| زوجي | ||
| السجل (فوز-خسارة): | 9 - 20 | |
| عدد الألقاب: | 0 | |
| أعلى تصنيف : | 109 (19 نوفمبر, 2007) | |
|
آخر تحديث تم في تاريخ: 10 مارس, 2008. |
||