الدولة | الولايات المتحدة | |
الإقامة | Kennesaw, جورجيا. | |
تاريخ الولادة | 7 أكتوبر, 1982 (العمر 25) | |
مكان الولادة | فورت لودورديل, فلوريدا. | |
الإرتفاع | 5 قدم 11 بوصة (180 سم) | |
الوزن | 175 باوند (79 كجم) | |
عام الإحتراف | 2001 | |
يده المفضلة | اليمنى; الضربة الخلفية باليدين | |
مجموع الجوائز المادية | $2,639,071 | |
فردي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 142 - 134 | |
عدد الألقاب: | 2 | |
أعلى ترتيب: | 15 (26 ديسمبر, 2005) | |
بطولات الجراند سلام | ||
استراليا المفتوحة | دور 4 (2004) | |
رولان جاروس | دور 1 (2004) | |
ويمبلدون | دور 4 (2004) | |
أمريكا المفتوحة | نصف نهائي (2005) | |
زوجي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 18 - 64 | |
عدد الألقاب: | 0 | |
أعلى تصنيف : | 134 (12 يناير, 2004) | |
آخر تحديث تم في تاريخ: 10 مارس, 2008. |