|
|||
| لقب المدينة: "{{{اللقب}}}" | |||
| الشعار: "{{{الشعار}}}" | |||
| الموقع الرسمي: "http://www.cityofdover.com" | |||
| الموقع | |||
|---|---|---|---|
|
[[صورة:{{{خريطة المدينة}}}|250px|Location of Dover]] |
|||
| الحكومة | |||
| المقاطعة | كنت | ||
| المحافظ | بيفيرلي سي وليامز | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 58.8 كم² | ||
| الأرض | 58 كم² | ||
| المياه | 0.8 كم² | ||
| التعداد السكاني | |||
| اجمالي السكان (2000) | 32,135 | ||
| الكثافة السكانية | 554/كم² | ||
| خط العرض | |||
| خط الطول | |||
| التوقيت | (-5 غرينتش) | ||
| التوقيت الصيفي | (-4 غرينتش) | ||
دوفر مدينة أمريكية وعاصمة ولاية ديلاوير