م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماميلودي صن داونز | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 17 | 28 | 61 |
2 | سيلفر ستارز | 30 | 14 | 9 | 7 | 32 | 21 | 11 | 51 |
3 | موروكا سوالوز | 30 | 14 | 9 | 7 | 32 | 24 | 8 | 51 |
4 | أياكس كيب تاون | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 26 | 8 | 47 |
5 | اورلاندو بيراتس | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 30 | 6 | 46 |
6 | سوبر سبورت يونايتد | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 22 | 16 | 44 |
7 | جومى كوزموز | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 34 | 4 | 44 |
8 | بلومفونتين سيلتيك | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 32 | 0 | 44 |
9 | كايزرشيفس | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 32 | 10 | 42 |
10 | سانتوس | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 40 | -6 | 37 |
11 | بلاك ليوباردس | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 37 |
12 | جولدن اروز | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 41 | -9 | 36 |
13 | بيدفيست ويتز | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 34 | -5 | 35 |
14 | بينوني بريمر | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 37 | -15 | 28 |
15 | امازولا | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 42 | -20 | 28 |
16 | مارتزبورغ يونايتد | 30 | 4 | 9 | 17 | 24 | 50 | -26 | 21 |
م = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط : أزرق = يتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا : أخضر = يتأهل إلى كأس الاتحاد الأفريقي : أحمر = الرجوع إلى دوري الدرجة الثانية