لقبه | Chucho | |
الدولة | الأرجنتين | |
الإقامة | بيونس آيرس | |
تاريخ الولادة | 10 أغسطس 1982 (العمر 25) | |
مكان الولادة | بوساداس, الأرجنتين | |
الإرتفاع | 1.90 متر (6 قدم 3 إنش) | |
الوزن | 86 كج (190 باوند) | |
عام الإحتراف | 1999 | |
يده المفضلة | اليمنى; الضربة الخلفية بيد واحدة | |
مجموع الجوائز المادية | $2,723,675 | |
فردي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 153 - 139 | |
عدد الألقاب: | 3 | |
أعلى ترتيب: | 20 (14 أغسطس, 2006) | |
بطولات الجراند سلام | ||
استراليا المفتوحة | دور 2 (2002, 2003) | |
رولان جاروس | دور 4 (2005) | |
ويمبلدون | دور 1 (2001 - 2005) | |
أمريكا المفتوحة | دور 2 (2005) | |
زوجي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 79 - 67 | |
عدد الألقاب: | 5 | |
أعلى تصنيف : | 27 (6 فبراير, 2006) | |
آخر تحديث تم في تاريخ: 3 مارس, 2008. |