الدولة | فرنسا | |
الإقامة | نيو شاتل, سويسرا | |
تاريخ الولادة | 27 ديسمبر 1984 (العمر 23) | |
مكان الولادة | نيس, فرنسا | |
الإرتفاع | 180 سم (5 قدم 11 بوصة) | |
الوزن | 65 كجم (143 باوند) | |
عام الإحتراف | 2002 | |
يده المفضلة | اليمنى; الضربة الخلفية باليدين | |
مجموع الجوائز المادية | $1,283,216 | |
فردي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 73 - 62 | |
عدد الألقاب: | 2 | |
أعلى ترتيب: | 29 (5 نوفمبر, 2007) | |
بطولات الجراند سلام | ||
استراليا المفتوحة | دور 3 (2006, 2008) | |
رولان جاروس | دور 2 (2007) | |
ويمبلدون | دور 1 (2006) | |
أمريكا المفتوحة | دور 2 (2006) | |
زوجي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 12 - 34 | |
عدد الألقاب: | 0 | |
أعلى تصنيف : | 117 (28 يناير, 2008) | |
آخر تحديث تم في تاريخ: 25 فبراير, 2008. |