: | ||
معلومات شخصية | ||
---|---|---|
الاسم الكامل | جهاد المنتصر | |
تاريخ الولادة | 26 يوليو 1978 | |
مكان الولادة | طرابلس، ليبيا | |
تاريخ الوفاة | ||
مكان الوفاة | ||
الطول | 177 | |
اللقب | ||
المركز | لاعب وسط | |
معلومات الأندية | ||
النادي الحالي | تريفيزو | |
الرقم | 19 | |
أندية فئة الشباب | ||
{{{أعوام الشباب}}} | {{{أندية الشباب}}} | |
الأندية الاحترافية* | ||
الأعوام | النادي | الظهور (الأهداف) |
1999 | فيتربسي | 10 |
2001-2000 | Catania C1 | 16 |
2001-02 | L'Aquila C1 | 12 |
2002-03 | Trieste B | 2 |
2004-05 | Perugia B | 15 |
2005-06 | Treviso A | 4 |
2006-07 | Treviso B | 9 |
المنتخب الوطني** | ||
{{{أعوام المنتخب}}} | ليبيا | {{{الظهور بالمنتخب}}} |
التدريب | ||
{{{أعوام التدريب}}} | {{{أندية التدريب}}} | |
* عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف |
أحمد العمارى - لويس أوغاستين - مفتاح سعد محمد غزالة - على الحاسي - محمود مخلوف عبدو شفتر - محمد المغربي - محمد المولدي حسن - عمر داوود - يونس الحسين الشيباني - يوسف المسلاتي - وليد السباعي - وليد علي عصمان - عبد الناصر محمد أحمد صليل - أحمد سعد مصباح - أكرم عياد - علي خليفة محمد ارحومة - عماد التريكي - جهاد المنتصر- خالد حسين - مروان المبروك - نادر الترهوني - طارق التائب - عدنان بلعيد - احمد فرج المصلي - الساعدي القذافي - خليفه النويري - نادر كارة - أسامة الفزاني