الـ 20 الاوائل لشهر يناير 2008[1] | |||
الترتيب | المنتخب | النقاط | الإتحاد |
---|---|---|---|
1 | الأرجنتين | 1523 | أمريكا الجنوبية |
2 | البرازيل | 1502 | أمريكا الجنوبية |
3 | إيطاليا | 1498 | اوربا |
4 | إسبانيا | 1349 | اوربا |
5 | ألمانيا | 1305 | اوربا |
6 | التشيك | 1290 | اوربا |
7 | فرنسا | 1243 | اوربا |
8 | البرتغال | 1241 | اوربا |
9 | هولندا | 1170 | اوربا |
10 | كرواتيا | 1129 | اوربا |
11 | اليونان | 1114 | اوربا |
12 | إنجلترا | 1113 | اوربا |
13 | رومانيا | 1088 | اوربا |
14 | أسكتلندا | 990 | اوربا |
15 | المكسيك | 982 | أمريكا الشمالية |
16 | تركيا | 924 | اوربا |
17 | كولومبيا | 905 | أمريكا الجنوبية |
18 | بلغاريا | 881 | اوربا |
19 | نيجيريا | 879 | افريقيا |
20 | الولايات المتحدة | 876 | أمريكا الشمالية |
تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات هو نظام تصنيفي لمنتخبات كرة القدم للرجال، ويشمل الدول الأعضاء في الفيفا، وهو الاتحاد المسؤول عن تنظيم اللعبة عالمياً، بناء على نتائج المباريات. يستخدم في التصنيف نظام لاحتساب النقاط، وتعطى هذه النقاط بناء على نتائج المبارات الدولية التي تعترف بها الفيفا. حالياً يتم النظر في نتائج المنتخبات في آخر أربع سنوات، وتؤثر نتائج المبارات الأحدث والأهم بشكل أكبر على التصنيف. بدأ إعلان التصنيف العالمي في أغسطس عام 1993.
|