الـ 20 الاوائل لشهر يناير 2008[1] | |||
الترتيب | المنتخب | النقاط | الإتحاد |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1523 | أمريكا الجنوبية |
2 | ![]() |
1502 | أمريكا الجنوبية |
3 | ![]() |
1498 | اوربا |
4 | ![]() |
1349 | اوربا |
5 | ![]() |
1305 | اوربا |
6 | ![]() |
1290 | اوربا |
7 | ![]() |
1243 | اوربا |
8 | ![]() |
1241 | اوربا |
9 | ![]() |
1170 | اوربا |
10 | ![]() |
1129 | اوربا |
11 | ![]() |
1114 | اوربا |
12 | ![]() |
1113 | اوربا |
13 | ![]() |
1088 | اوربا |
14 | ![]() |
990 | اوربا |
15 | ![]() |
982 | أمريكا الشمالية |
16 | ![]() |
924 | اوربا |
17 | ![]() |
905 | أمريكا الجنوبية |
18 | ![]() |
881 | اوربا |
19 | ![]() |
879 | افريقيا |
20 | ![]() |
876 | أمريكا الشمالية |
تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات هو نظام تصنيفي لمنتخبات كرة القدم للرجال، ويشمل الدول الأعضاء في الفيفا، وهو الاتحاد المسؤول عن تنظيم اللعبة عالمياً، بناء على نتائج المباريات. يستخدم في التصنيف نظام لاحتساب النقاط، وتعطى هذه النقاط بناء على نتائج المبارات الدولية التي تعترف بها الفيفا. حالياً يتم النظر في نتائج المنتخبات في آخر أربع سنوات، وتؤثر نتائج المبارات الأحدث والأهم بشكل أكبر على التصنيف. بدأ إعلان التصنيف العالمي في أغسطس عام 1993.
|