|
|||
| لقب المدينة: "{{{اللقب}}}" | |||
| الشعار: "{{{الشعار}}}" | |||
| الموقع الرسمي: "http://ci.pierre.sd.us" | |||
| الموقع | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| الحكومة | |||
| مقاطعة | هيوز | ||
| المحافظ | دنيس ايسناتش | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 33.7 كم² | ||
| الأرض | 33.7 كم² | ||
| المياه | 0 كم² | ||
| التعداد السكاني | |||
| اجمالي السكان (2000) | 13,876 | ||
| الكثافة السكانية | 411.5/كم² | ||
| خط العرض | |||
| خط الطول | |||
| التوقيت | (-6 غرينتش) | ||
| التوقيت الصيفي | (-5 غرينتش) | ||
بيير مدينة أمريكية وعاصمة ولاية داكوتا الجنوبية