المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 |
غانا | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 |
زمبابوي | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 |
الصومال | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | -26 |
زائير | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 45 | -31 |
القاهرة, 25-30 سبتمبر
المنتخب 1 | النتيجة | المنتخب 2 |
---|---|---|
مصر | 6-6 | زمبابوي |
غانا | 19-5 | زائير |
مصر | 2-1 | غانا |
الصومال | 4-4 | زائير |
مصر | 10-1 | الصومال |
غانا | 9-2 | زمبابوي |
غانا | 13-0 | الصومال |
زمبابوي | 9-1 | زائير |
مصر | 13-4 | زائير |
زمبابوي | 4-0 | الصومال |
بطل البطولة الأفريقية لكرة القدم الخماسية 2000 |
---|
مصر للمرة الأولى |
|