الدوري الإنجليزي |
---|
الدرجة الأولى (1888–1992) الدوري الممتاز (1992–) |
بدأت |
1888 |
عدد الفرق |
20 |
البطل الحالي |
مانتشستر يونايتد |
الدولة |
إنجلترا |
أكثر الأندية نجاحاً |
ليفربول (البطل 18 مرة) |
الفائزون بالدوري الإنجليزي والذي يعرف حالياً بأسم الدوري الممتاز. الفرق المكتوبة بالخط العريض فازت بالثنائية أي فازت بلقبي الدوري وكأس إنجلترا في ذلك الموسم.
فهرس |
Following the legalisation of professional football by the Football Association in 1885,[1] the English Football League was established in 1888 by أستون فيلا director William McGregor. It was the first professional football league in the world.
بنهاية موسم 1888–89، توج نادي بريستون نورث إيند بلقب أول موسم بعد أن أكمل جميع مبارياته دون ان يتعرض لأي خسارة. في عام 1992، قامت الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بأنشاء الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أصبح أعلى بطولة في إنجلترا بدلاً من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
ليفربول هو أكثر الأندية تحقيقاً للقب الدوري الإنجليزي حيث تمكن من تحقيق (18 لقباً) خلال فترة السبعينات والثمانينات. يليه مانتشستر يونايتد (17 لقب) حققها خلال فترة التسعينات بقيادة السير أليكس فيرغسون، يليه آرسنال (13 لقب) حققها جميعها بعد عام 1930. إيفرتون (9) حققها في فترات مختلفة من تاريخه، بينما كل من أستون فيلا (7) وسندرلاند (6) حققو أغلب القابهم قبل الحرب العالمية الأولى.
نادي بريستون نورث إيند, بيرنلي, وهدرسفيلد تاون هي الأندية الوحيد التي فازت بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ولم تلعب في الدوري الممتاز. جميع الأندية التي سبق لها أن توجت بلقب الدوري لاتزال موجودة إلى الآن وتشارك في إحدى البطولات الثالث الأعلى في إنجلترا.
هدرسفيلد تاون في المواسم ما بين 1924–26, آرسنال في المواسم ما بين 1933–35, ليفربول في المواسم ما بين 1982–84 ومانتشستر يونايتد في المواسم 1999–2001 وحدها تمكنت من الفوز باللقب لمدة ثلاثة مواسم متتالية.
السنة | الفائز (عدد الألقاب) | الوصيف | المركز الثالث | الحذاء الذهبي (الهداف) |
---|---|---|---|---|
1888–89 | نادي بريستون نورث إيند[2] (1) | أستون فيلا | ولفر هامبتون واندررز | John Goodall (نادي بريستون نورث إيند) (21 هدف) |
1889–90 | نادي بريستون نورث إيند (2) | إيفرتون | بلاكبيرن روفرز | جيمي روس (نادي بريستون نورث إيند) (24) |
1890–91 | إيفرتون (1) | نادي بريستون نورث إيند | نوتس كاونتي | Jack Southworth (بلاكبيرن روفرز) (26) |
1891–92 | سندرلاند (1) | نادي بريستون نورث إيند | بولتون واندررز | جون كامبل (سندرلاند) (32) |
1892–93 | سندرلاند (2) | نادي بريستون نورث إيند | إيفرتون | جون كامبل (سندرلاند) (31) |
1893–94 | أستون فيلا (1) | سندرلاند | ديربي كاونتي | Jack Southworth (إيفرتون) (27) |
1894–95 | سندرلاند (3) | إيفرتون | أستون فيلا | جون كامبل (سندرلاند) (22) |
1895–96 | أستون فيلا (2) | ديربي كاونتي | إيفرتون | جوني كامبل (أستون فيلا) وستيف بلومير (ديربي كاونتي) (20) |
1896–97 | أستون فيلا (3) | شفيلد يونايتد | ديربي كاونتي | ستيف بلومير (ديربي كاونتي) (22) |
1897–98 | شفيلد يونايتد (1) | سندرلاند | ولفر هامبتون واندررز | Fred Wheldon (أستون فيلا) (21) |
1898–99 | أستون فيلا (4) | ليفربول | بيرنلي | ستيف بلومير (ديربي كاونتي) (23) |
1899–1900 | أستون فيلا (5) | شفيلد يونايتد | سندرلاند | Billy Garraty (أستون فيلا) (27) |
1900–01 | ليفربول (1) | سندرلاند | نوتس كاونتي | ستيف بلومير (ديربي كاونتي) (23) |
1901–02 | سندرلاند (4) | إيفرتون | نيوكاسل يونايتد | Jimmy Settle (إيفرتون) (18) |
1902–03 | شفيلد وينزدي (1) | أستون فيلا | سندرلاند | Sam Raybould (ليفربول) (31) |
1903–04 | شفيلد وينزدي (2) | مانشستر سيتي | إيفرتون | ستيف بلومير (ديربي كاونتي) (20) |
1904–05 | نيوكاسل يونايتد (1) | إيفرتون | مانشستر سيتي | البرت ارثر براون (شفيلد يونايتد) (22) |
1905–06 | ليفربول (2) | نادي بريستون نورث إيند | شفيلد وينزدي | Albert Shepherd (بولتون واندررز) (26) |
1906–07 | نيوكاسل يونايتد (2) | بريستول ستي | إيفرتون | أليكس ساندي يونغ (إيفرتون) (30) |
1907–08 | مانتشستر يونايتد (1) | أستون فيلا | مانشستر سيتي | Enoch West (نوتنجهام فورست) (27) |
1908–09 | نيوكاسل يونايتد (3) | إيفرتون | سندرلاند | بيرت فريمان (إيفرتون) (38) |
1909–10 | أستون فيلا (6) | ليفربول | بلاكبيرن روفرز | جاك باركنسون (ليفربول) (30) |
1910–11 | مانتشستر يونايتد (2) | أستون فيلا | سندرلاند | Albert Shepherd (نيوكاسل يونايتد) (25) |
1911–12 | بلاكبيرن روفرز (1) | إيفرتون | نيوكاسل يونايتد | هاري هامبتون (أستون فيلا), George Holley (سندرلاند) وديفيد ماكلين (وينزدي) (25) |
1912–13 | سندرلاند (5) | أستون فيلا | شفيلد وينزدي | ديفيد ماكلين (وينزدي) (30) |
1913–14 | بلاكبيرن روفرز (2) | أستون فيلا | ميدلزبره | جورج أليوت (ميدلزبره) (32) |
1914–15 | إيفرتون (2) | اولدهام اثلتيك | بلاكبيرن روفرز | بوبي باركر (إيفرتون) (35) |
1916–19 | توقف الدوري بسبب الحرب العالمية الأولى. | |||
1919–20 | وست بروميتش ألبيون (1) | بيرنلي | تشيلسي | فريد موريس (وست بروميتش ألبيون) (37) |
1920–21 | بيرنلي (1) | مانشستر سيتي | بولتون واندررز | جو سميث (بولتون واندررز) (38) |
1921–22 | ليفربول (3) | توتنهام هوتسبر | بيرنلي | Andy Wilson (ميدلزبره) (31) |
1922–23 | ليفربول (4) | سندرلاند | هدرسفيلد تاون | تشارلي بوشان (سندرلاند) (30) |
1923–24 | هدرسفيلد تاون (1) | كارديف سيتي | سندرلاند | Wilf Chadwick (إيفرتون) (28) |
1924–25 | هدرسفيلد تاون (2) | وست بروميتش ألبيون | بولتون واندررز | فرانك روبرتس (مانشستر سيتي) (31) |
1925–26 | هدرسفيلد تاون (3) | آرسنال | سندرلاند | تيد هاربر (بلاكبيرن روفرز) (43) |
1926–27 | نيوكاسل يونايتد (4) | هدرسفيلد تاون | سندرلاند | Jimmy Trotter (وينزدي) (37) |
1927–28 | إيفرتون (3) | هدرسفيلد تاون | ليستر سيتي | Dixie Dean (إيفرتون) (60) |
1928–29 | شفيلد وينزدي (3) | ليستر سيتي | أستون فيلا | ديف هاليداي (سندرلاند) (43) |
1929–30 | شفيلد وينزدي (4) | ديربي كاونتي | مانشستر سيتي | Vic Watson (وست هام يونايتد) (41) |
1930–31 | آرسنال (1) | أستون فيلا | شفيلد وينزدي | توم بونجو وارنج (أستون فيلا) (49) |
1931–32 | إيفرتون (4) | آرسنال | شفيلد وينزدي | Dixie Dean (إيفرتون) (44) |
1932–33 | آرسنال (2) | أستون فيلا | شفيلد وينزدي | Jack Bowers (ديربي كاونتي) (35) |
1933–34 | آرسنال (3) | هدرسفيلد تاون | توتنهام هوتسبر | Jack Bowers (ديربي كاونتي) (34) |
1934–35 | آرسنال (4) | سندرلاند | شفيلد وينزدي | تيد درايك (آرسنال) (42) |
1935–36 | سندرلاند (6) | ديربي كاونتي | هدرسفيلد تاون | بات غلوفر (غريمسبي تاون), Raich Carter (سندرلاند) وBobby Gurney (سندرلاند) (31) |
1936–37 | مانشستر سيتي (1) | تشارلتون أثليتيك | آرسنال | Freddie Steel (ستوك ستي) (33) |
1937–38 | آرسنال (5) | ولفر هامبتون واندررز | نادي بريستون نورث إيند | تومي لاوتون (إيفرتون) (28) |
1938–39 | إيفرتون (5) | ولفر هامبتون واندررز | تشارلتون أثليتيك | تومي لاوتون (إيفرتون) (35) |
1940–46 | توقف الدوري بسبب الحرب العالمية الثانية. | |||
1946–47 | ليفربول (5) | مانتشستر يونايتد | ولفر هامبتون واندررز | Dennis Westcott (ولفر هامبتون واندررز) (37) |
1947–48 | آرسنال (6) | مانتشستر يونايتد | بيرنلي | Ronnie Rooke (آرسنال) (33) |
1948–49 | بورتسموث (1) | مانتشستر يونايتد | ديربي كاونتي | Willie Moir (بولتون واندررز) (25) |
1949–50 | بورتسموث (2) | ولفر هامبتون واندررز | سندرلاند | Dickie Davis (سندرلاند) (25) |
1950–51 | توتنهام هوتسبر (1) | مانتشستر يونايتد | بلاكبول | Stan Mortensen (بلاكبول) (30) |
1951–52 | مانتشستر يونايتد (3) | توتنهام هوتسبر | آرسنال | جورج روبليدو (نيوكاسل يونايتد) (33) |
1952–53 | آرسنال (7) | نادي بريستون نورث إيند | ولفر هامبتون واندررز | Charlie Wayman (نادي بريستون نورث إيند) (24) |
1953–54 | ولفر هامبتون واندررز (1) | وست بروميتش ألبيون | هدرسفيلد تاون | Jimmy Glazzard (هدرسفيلد تاون) (29) |
1954–55 | تشيلسي (1) | ولفر هامبتون واندررز | بورتسموث | روني الين (وست بروميتش ألبيون) (27) |
1955–56 | مانتشستر يونايتد (4) | بلاكبول | ولفر هامبتون واندررز | Nat Lofthouse (بولتون واندررز) (33) |
1956–57 | مانتشستر يونايتد (5) | توتنهام هوتسبر | نادي بريستون نورث إيند | جون تشارلز (ليدز يونايتد) (38) |
1957–58 | ولفر هامبتون واندررز (2) | نادي بريستون نورث إيند | توتنهام هوتسبر | بوبي سميث (توتنهام هوتسبر) (36) |
1958–59 | ولفر هامبتون واندررز (3) | مانتشستر يونايتد | آرسنال | جيمي غريفز (تشيلسي) (33) |
1959–60 | بيرنلي (2) | ولفر هامبتون واندررز | توتنهام هوتسبر | Dennis Viollet (مانتشستر يونايتد) (32) |
1960–61 | توتنهام هوتسبر (2) | شفيلد وينزدي | ولفر هامبتون واندررز | جيمي غريفز (تشيلسي) (41) |
1961–62 | نادي إبسويتش تاون (1) | بيرنلي | توتنهام هوتسبر | Ray Crawford (نادي إبسويتش تاون) وDerek Kevan (وست بروميتش ألبيون) (33) |
1962–63 | إيفرتون (6) | توتنهام هوتسبر | بيرنلي | جيمي غريفز (توتنهام هوتسبر) (37) |
1963–64 | ليفربول (6) | مانتشستر يونايتد | إيفرتون | جيمي غريفز (توتنهام هوتسبر) (35) |
1964–65 | مانتشستر يونايتد (6) | ليدز يونايتد | تشيلسي | Andy McEvoy (بلاكبيرن روفرز) وجيمي غريفز (توتنهام هوتسبر) (29) |
1965–66 | ليفربول (7) | ليدز يونايتد | بيرنلي | ويلي ارفين (بيرنلي) (29) |
1966–67 | مانتشستر يونايتد (7) | نوتنجهام فورست | توتنهام هوتسبر | رون ديفيز (ساوثامبتون) (37) |
1967–68 | مانشستر سيتي (2) | مانتشستر يونايتد | ليفربول | جورج بست (مانتشستر يونايتد) ورون ديفيز (ساوثامبتون) (28) |
1968–69 | ليدز يونايتد (1) | ليفربول | إيفرتون | جيمي غريفز (توتنهام هوتسبر) (27) |
1969–70 | إيفرتون (7) | ليدز يونايتد | تشيلسي | Jeff Astle (وست بروميتش ألبيون) (25) |
1970–71 | آرسنال (8) | ليدز يونايتد | توتنهام هوتسبر | توني براون (وست بروميتش ألبيون) (28) |
1971–72 | ديربي كاونتي (1) | ليدز يونايتد | ليفربول | فرانسيس لي (مانشستر سيتي) (33) |
1972–73 | ليفربول[3] (8) | آرسنال | ليدز يونايتد | براين بوب روبسون (وست هام يونايتد) (28) |
1973–74 | ليدز يونايتد (2) | ليفربول | ديربي كاونتي | Mick Channon (ساوثامبتون) (21) |
1974–75 | ديربي كاونتي (2) | ليفربول | نادي إبسويتش تاون | مالكولم ماكدونالد (نيوكاسل يونايتد) (21) |
1975–76 | ليفربول[3] (9) | كوينز بارك رينجرز | مانتشستر يونايتد | تيد ماكدوجال (نورويتش سيتي) (23) |
1976–77 | ليفربول[4] (10) | مانشستر سيتي | نادي إبسويتش تاون | مالكولم ماكدونالد (آرسنال) واندي غراي (أستون فيلا) (25) |
1977–78 | نوتنجهام فورست[5] (1) | ليفربول | إيفرتون | Bob Latchford (إيفرتون) (30) |
1978–79 | ليفربول (11) | نوتنجهام فورست | وست بروميتش ألبيون | فرانك وورثنجتن (بولتون واندررز) (24) |
1979–80 | ليفربول (12) | مانتشستر يونايتد | نادي إبسويتش تاون | فل بوير (ساوثامبتون) (23) |
1980–81 | أستون فيلا (7) | نادي إبسويتش تاون | آرسنال | Peter Withe (أستون فيلا) وستيف أركيبالد (توتنهام هوتسبر) (20) |
1981–82[6] | ليفربول[5](13) | نادي إبسويتش تاون | مانتشستر يونايتد | كيفن كيغان (ساوثامبتون) (26) |
1982–83 | ليفربول[5] (14) | نادي واتفورد | مانتشستر يونايتد | Luther Blissett (واتفورد) (27) |
1983–84 | ليفربول[4][5] (15) | ساوثامبتون | نوتنجهام فورست | إيان راش (ليفربول) (32) |
1984–85 | إيفرتون[7] (8) | ليفربول | توتنهام هوتسبر | كيري ديكسون (تشيلسي) وغاري لينيكر (ليستر سيتي) (24) |
1985–86 | ليفربول (16) | إيفرتون | وست هام يونايتد | غاري لينيكر (إيفرتون) (30) |
1986–87 | إيفرتون (9) | ليفربول | توتنهام هوتسبر | كلايف ألين (توتنهام هوتسبر) (33) |
1987–88 | ليفربول (17) | مانتشستر يونايتد | نوتنجهام فورست | John Aldridge (ليفربول) (26) |
1988–89 | آرسنال (9) | ليفربول | نوتنجهام فورست | آلان مارتن سميث (آرسنال) (23) |
1989–90 | ليفربول (18) | أستون فيلا | توتنهام هوتسبر | غاري لينيكر (توتنهام هوتسبر) (24) |
1990–91 | آرسنال (10) | ليفربول | كريستال بلاس | آلان مارتن سميث (آرسنال) (22) |
1991–92 | ليدز يونايتد (3) | مانتشستر يونايتد | شفيلد وينزدي | إيان رايت (كريستال بلاس/آرسنال) (29) |
السنة | الفائز (عدد الألقاب) | الوصيف | المركز الثالث | الحذاء الذهبي (الهداف) |
---|---|---|---|---|
1992–93 | مانتشستر يونايتد (8) | أستون فيلا | نورويتش سيتي | تيدي شيرنغهام (نوتنجهام فورست/توتنهام هوتسبر) (22) |
1993–94 | مانتشستر يونايتد (9) | بلاكبيرن روفرز | نيوكاسل يونايتد | أندي كول (نيوكاسل يونايتد) (34) |
1994–95 | بلاكبيرن روفرز (3) | مانتشستر يونايتد | نوتنجهام فورست | آلان شيرر (بلاكبيرن روفرز) (34) |
1995–96 | مانتشستر يونايتد (10) | نيوكاسل يونايتد | ليفربول | آلان شيرر (بلاكبيرن روفرز) (31) |
1996–97 | مانتشستر يونايتد (11) | نيوكاسل يونايتد | آرسنال | آلان شيرر (نيوكاسل يونايتد) (25) |
1997–98 | آرسنال (11) | مانتشستر يونايتد | ليفربول | كريس سوتون (بلاكبيرن روفرز), ديون دبلن (كوفنتري سيتي), مايكل أوين (ليفربول) (18) |
1998–99 | مانتشستر يونايتد[8] (12) | آرسنال | تشيلسي | جيمي فلويد هاسلبانك (ليدز يونايتد), مايكل أوين (ليفربول), دوايت يورك (مانتشستر يونايتد) (18) |
1999–2000 | مانتشستر يونايتد (13) | آرسنال | ليدز يونايتد | كيفين فيليبس (سندرلاند) (30) |
2000–01 | مانتشستر يونايتد (14) | آرسنال | ليفربول | جيمي فلويد هاسلبانك (تشيلسي) (23) |
2001–02 | آرسنال (12) | ليفربول | مانتشستر يونايتد | تيري هنري (آرسنال) (24) |
2002–03 | مانتشستر يونايتد (15) | آرسنال | نيوكاسل يونايتد | رود فان نستلروي (مانتشستر يونايتد) (25) |
2003–04 | آرسنال[2] (13) | تشيلسي | مانتشستر يونايتد | تيري هنري (آرسنال) (30) |
2004–05 | تشيلسي[5] (2) | آرسنال | مانتشستر يونايتد | تيري هنري (آرسنال) (25) |
2005–06 | تشيلسي (3) | مانتشستر يونايتد | ليفربول | تيري هنري (آرسنال) (27) |
2006–07 | مانتشستر يونايتد (16) | تشيلسي | ليفربول | ديديه دروغبا (تشيلسي) (20) |
2007–08 | مانتشستر يونايتد (17) | تشيلسي | آرسنال | كرستيانو رونالدو (مانتشستر يونايتد) (31) |
الخط العريض يبين الأندية الفائزة بالثنائية الإنجليزية أي لقبي الدوري وكأس إنجلترا
الخط المائل يبين الأندية الفائزة بالثلاثية أي ألقاب الدوري، كأس إنجلترا و دوري أبطال أوروبا
هناك 23 نادي حقق اللقب.
النادي | الفائز | الوصيف | سنوات الفوز |
---|---|---|---|
ليفربول |
|
|
1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90 |
مانتشستر يونايتد |
|
|
1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08 |
آرسنال |
|
|
1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04 |
إيفرتون |
|
|
1890–91, 1914–15, 1927–28, 1931–32, 1938–39, 1962–63, 1969–70, 1984–85, 1986–87 |
أستون فيلا |
|
|
1893–94, 1895–96, 1896–97, 1898–99, 1899–1900, 1909–10, 1980–81 |
سندرلاند |
|
|
1891–92, 1892–93, 1894–95, 1901–02, 1912–13, 1935–36 |
نيوكاسل يونايتد |
|
|
1904–05, 1906–07, 1908–09, 1926–27 |
شفيلد وينزدي[9] |
|
|
1901–03, 1903–04, 1928–29, 1929–30 |
ولفر هامبتون واندررز |
|
|
1953–54, 1957–58, 1958–59 |
ليدز يونايتد |
|
|
1968–69, 1973–74, 1991–92 |
تشيلسي |
|
|
1954–55, 2004–05, 2005–06 |
هدرسفيلد تاون |
|
|
1923–24, 1924–25, 1925–26 |
بلاكبيرن روفرز |
|
|
1911–12, 1913–14, 1994–95 |
بريستون نورث إيند |
|
|
1888–89, 1889–90 |
توتنهام هوتسبر |
|
|
1950–51, 1960–61 |
مانشستر سيتي |
|
|
1936–37, 1967–68 |
بيرنلي |
|
|
1920–21, 1959–60 |
ديربي كاونتي |
|
|
1971–72, 1974–75 |
بورتسموث |
|
|
1948–49, 1949–50 |
وست بروميتش ألبيون |
|
|
1919–20 |
نادي إبسويتش تاون |
|
|
1961–62 |
شفيلد يونايتد |
|
|
1897–98 |
نوتنجهام فورست |
|
|
1977–78 |
هناك 23 نادي حقق لقب الدوري الإنجليزي, وهم من 18 مدينة وبلدة مختلفة. أغلب الأندية من شمال ووسط إنجلترا, بإستثناء أندية لندن آرسنال, تشيلسي, وتوتنهام هوتسبر, بالإضافة لنادي إبسويتش تاون ونادي بورتسموث.
البلدة أو المدينة | عدد الألقاب | النوادي |
---|---|---|
ليفربول |
|
ليفربول (18), إيفرتون (9) |
مانتشستر |
|
مانتشستر يونايتد (17), مانشستر سيتي (2) |
لندن |
|
آرسنال (13), تشيلسي (3), توتنهام هوتسبر (2) |
برمنغهام سيتي |
|
أستون فيلا (7) |
سندرلاند |
|
سندرلاند (6) |
شفيلد |
|
شفيلد وينزدي (4), شفيلد يونايتد (1) |
نيوكاسل |
|
نيوكاسل يونايتد (4) |
ولفر هامبتون |
|
ولفر هامبتون واندررز (3) |
ليدز |
|
ليدز يونايتد (3) |
هدرسفيلد |
|
هدرسفيلد تاون (3) |
بلاكبيرن روفرز |
|
بلاكبيرن روفرز (3) |
بريستون |
|
نادي بريستون نورث إيند (2) |
بيرنلي |
|
بيرنلي (2) |
ديربي |
|
ديربي كاونتي (2) |
بورتسموث |
|
بورتسموث (2) |
إبسويتش |
|
نادي إبسويتش تاون (1) |
نوتنجهام |
|
نوتنجهام فورست (1) |
وست بروميتش |
|
وست بروميتش ألبيون (1) |
أنظر الثنائية, الثلاثية و الرباعية