# | الفريق | النقط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النجم الرياضي الساحلي | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 43 | 18 | +25 |
2 | النادي الأفريقي | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 38 | 22 | +16 |
3 | الترجي الرياضي التونسي | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 | 26 | +14 |
4 | الاتحاد المنستيري | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 | 24 | +10 |
5 | النادي الصفاقسي | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 28 | +9 |
6 | الملعب التونسي | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 26 | -1 |
7 | قوافل قفصة | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 | 32 | -7 |
8 | الأولمبي الباجي | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 35 | -11 |
9 | نادي حمام الأنف | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 22 | 26 | -4 |
10 | مستقبل المرسى | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 34 | -12 |
11 | الترجي الرياضي الجرجيسي | 26 | 25 | 6 | 8 | 12 | 20 | 25 | -5 |
12 | النادي البنزرتي | 25 | 25 | 5 | 10 | 11 | 28 | 38 | -10 |
13 | حلق الوادي والكرم | 24 | 25 | 5 | 9 | 12 | 15 | 27 | -12 |
14 | أمل حمام سوسة | 23 | 25 | 4 | 11 | 11 | 14 | 26 | -12 |
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط
الفائز بالرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم 2006/2007 |
---|
النجم الرياضي الساحلي للمرة التاسعة في تاريخه |