الرئيسيةبحث

الدوري الليبي الممتاز 2006/2007

الأندية المشاركة

الترتيب النهائي

بطل المسابقة: الاتحاد

م الفريق النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- ملاحظات
1. الأهلي (C) 55 24 16 7 1 32 6 26
2. الأتحاد 49 24 16 1 7 41 16 25
3. المدينة 43 24 12 7 5 35 21 14
4. الأخضر 40 24 12 4 8 40 32 8
5. الأهلي بنغازي 35 24 8 11 5 26 19 7
6. النصر 31 24 7 11 6 26 29 -3 -نقطة
7. خليج سرت 28 24 7 7 10 21 31 -10
8. الأولمبي 24 24 5 9 10 9 22 -13
9. الصقور 24 24 6 6 12 27 33 -6
10. الشط 24 24 6 6 12 15 30 -15
11. التحدي 22 24 4 10 10 18 26 -8
12. الهلال (R) 22 24 5 7 12 19 28 -9
13. رفيق (R) 20 24 4 10 10 23 39 -16 - تم خصم نقطتين
14. الشرارة (R) 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إلغاء جميع المباريات

روابط إضافية