الرئيسيةبحث

الدوري الكويتي 1979/1980

أقيمت بطولة الدوري الكويتي التاسعة عشر في موسم 1979/1980 ، و قد شارك في البطولة 14 فريق ، و قد استطاع نادي العربي الكويتي بأن يفوز بلقب البطولة للمرة السابعة في تاريخه و الأولى منذ عام 1969/1970.

ترتيب الفرق

الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط
نادي العربي الكويتي 26 19 6 1 70 17 44
نادي القادسية الكويتي 26 19 5 2 86 19 43
نادي كاظمة 26 18 6 2 60 13 38
نادي الكويت 26 18 2 6 57 23 38
نادي السالمية 26 16 5 5 45 26 37
نادي الفحيحيل 26 12 6 8 41 26 30
نادي اليرموك 26 10 4 12 31 42 24
نادي التضامن الكويتي 26 8 6 12 34 37 22
نادي النصر الكويتي 26 8 5 13 19 43 21
نادي الشباب الكويتي 26 5 4 17 25 64 14
نادي خيطان 26 5 3 18 24 59 13
نادي الساحل الكويتي 26 4 4 18 23 53 12
نادي الجهراء 26 5 2 19 22 71 12
نادي الصليبيخات 26 4 4 18 18 62 12

هداف الدوري

أرقام من البطولة