# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانتشستر يونايتد (C) | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 |
مرحلة المجموعات |
2 | تشيلسي | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 85 | |
3 | آرسنال | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | 83 |
مرحلة التصفيات التأهيلية |
4 | ليفربول | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 76 | |
5 | إيفرتون | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | 65 |
الدور الأول |
6 | أستون فيلا | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | 60 |
المرحلة الثالثة |
7 | بلاكبيرن روفرز | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | 58 | |
8 | بورتسموث | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 57 | |
9 | مانشستر سيتي | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 | |
10 | وست هام يونايتد | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 | |
11 | توتنهام هوتسبر | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 5 | 46 |
الدور الأول 2 |
12 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 | |
13 | ميدلزبره | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 | |
14 | ويجان | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 | |
15 | سندرلاند | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 | |
16 | بولتون واندررز | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 | |
17 | فولهام | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 | |
18 | ريدينغ (R) | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 | الرجوع إلى الدرجة الأولى |
19 | برمنغهام سيتي (R) | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 | |
20 | ديربي كاونتي (R) | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 |
المصدر: Barclays Premier League
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
1 Via UEFA Fair Play ranking
2 Via Football League Cup 2007-08
For further information on European qualification see Premier League - Competition.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2007/2008 |
---|
مانشستر يونايتد للمرة السابعة عشر في تاريخه |
المضيف/الضيف1 | ARS | AST | BIR | BLA | BOL | CHE | DER | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | REA | SUN | TOT | WHU | WIG |
آرسنال | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
أستون فيلا | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | |
برمنغهام سيتي | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 3–2 | |
بلاكبيرن روفرز | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | |
بولتون واندررز | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | |
تشيلسي | 2–1 | 4–4 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 6–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |
ديربي كاونتي | 2–6 | 0–6 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 0–3 | 0–5 | 0–1 | |
إيفرتون | 1–4 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 7–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
فولهام | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 3–3 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 1–3 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | |
ليفربول | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | |
مانشستر سيتي | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
مانتشستر يونايتد | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 6–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 4–0 | |
ميدلزبره | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 8–1 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | |
نيوكاسل يونايتد | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 1–5 | 1–1 | 1–4 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | |
بورتسموث | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 7–4 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | |
ريدينغ | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | |
سندرلاند | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |
توتنهام هوتسبر | 1–3 | 4–4 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 4–4 | 4–0 | 1–3 | 5–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 6–4 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | |
وست هام يونايتد | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | |
ويجان | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 5–3 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 |
المصدر: Barclays Premier League
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
النادي | الملعب | السعة |
---|---|---|
مانشستر يونايتد | أولد ترافورد | 76,212 |
آرسنال | ملعب الإمارات | 60,432 |
نيوكاسل يونايتد | جيمس بارك | 52,387 |
سندرلاند | ملعب النور | 48,707 |
مانشستر سيتي | ملعب مدينه مانشيستر | 47,726 |
ليفربول | الانفيلد | 45,522 |
أستون فيلا | فيلا بارك | 42,573 |
تشيلسي | ستمافورد بريدج | 42,055 |
إيفرتون | غوديسون بارك | 40,569 |
توتنهام هوتسبر | وايت هارت لين | 36,240 |
وست هام يونايتد | بولين غروند | 35,146 |
ميدلزبره | ملعب الضفة | 35,049 |
ديربي كاونتي | برايد بارك | 33,597 |
بلاكبيرن روفرز | ايوود بارك | 31,367 |
برمنغهام سيتي | ملعب القديس أندروز | 30,009 |
بولتون واندررز | ملعب الريبوك | 28,723 |
ويجان أتلتيك | ملعب جي جي بي | 25,138 |
فولهام | كرافن كوتاج | 24,600 |
ريدينغ | ملعب ماديجسكي | 24,161 |
بورتسموث | فراتون بارك | 20,288 |