الرئيسيةبحث

الدوري الإنجليزي الممتاز 2006/07

ترتيب الفرق النهائي

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط ملاحظات
1
مانشستر يونايتد (البطل)
38
28
5
5
83
27
+56
89
دوري أبطال أوروبا
مرحلة المجموعات
2
تشيلسي
38
24
11
3
64
24
+40
83
3
ليفربول
38
20
8
10
57
27
+30
68
دوري أبطال أوروبا
مرحلة التصفيات التأهيلية
4
آرسنال
38
19
11
8
63
35
+28
68
5
توتنهام هوتسبر
38
17
9
12
57
54
+3
60
كأس الإتحاد الأوروبي
الدور الأول 1
6
إيفرتون
38
15
13
10
52
36
+16
58
7
بولتون واندررز
38
16
8
14
47
52
-5
56
8
ريدينغ
38
16
7
15
52
47
+5
55
9
بورتسموث
38
14
12
12
45
42
+3
54
10
بلاكبيرن روفرز
38
15
7
16
52
54
-2
52
كأس انترتوتو1
11
أستون فيلا
38
11
17
10
43
41
+2
50
12
ميدلزبره
38
12
10
16
44
49
-5
46
13
نيوكاسل يونايتد
38
11
10
17
38
47
-9
43
14
مانشستر سيتي
38
11
9
18
29
44
-15
42
15
وست هام يونايتد
38
12
5
21
35
59
-24
41
16
فولهام
38
8
15
15
38
60
-22
39
17
ويجان أتلتيك
38
10
8
20
37
59
-22
38
18
شيفيلد يونايتد (هبوط)
38
10
8
20
32
55
-23
38
الرجوع إلى
الدرجة الأولى
19
تشارلتون أثليتيك (هبوط)
38
8
10
20
34
60
-26
34
20
واتفورد (هبوط)
38
5
13
20
29
59
-30
28

# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط

الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2006/2007
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
للمرة السادسة عشر في تاريخه

النتائج

النادي آرسنال
آرسنال 1-1 6-2 2-1 4-0 1-1 1-1 3-1 3-0 3-1 2-1 1-1 1-1 2-2 2-1 3-1 3-0 3-0 0-1 2-1
أستون فيلا 0-1 2-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-3 0-3 1-1 2-0 0-0 2-1 3-0 1-1 2-0 1-0 1-1
بلاكبيرن روفرز 0-2 1-2 0-1 4-1 0-2 1-1 2-0 1-0 4-2 0-1 2-1 1-3 3-0 3-3 2-1 1-1 3-1 1-2 2-1
بولتون واندررز 3-1 2-2 1-2 1-1 0-1 1-1 2-1 2-0 0-0 0-4 0-0 2-1 3-2 1-3 1-0 2-0 1-0 4-0 0-1
تشارلتون أثليتيك 1-2 2-1 1-0 2-0 0-1 1-1 2-2 0-3 1-0 0-3 1-3 2-0 0-1 0-0 1-1 0-2 0-0 4-0 1-0
تشيلسي 1-1 1-1 3-0 2-2 2-1 1-1 2-2 1-0 3-0 0-0 3-0 1-0 2-1 2-2 3-0 1-0 4-0 1-0 4-0
إيفرتون 1-0 0-1 1-0 1-0 2-1 2-3 4-1 3-0 1-1 2-4 0-0 3-0 3-0 1-1 2-0 1-2 2-1 2-0 2-2
فولهام 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 0-2 1-0 1-0 1-3 1-2 2-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1
ليفربول 4-1 3-1 1-1 3-0 2-2 2-0 0-0 4-0 1-0 0-1 2-0 2-0 0-0 2-0 4-0 3-0 2-0 2-1 2-0
مانشستر سيتي 1-0 0-2 0-3 0-2 0-0 0-1 2-1 3-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 2-0 0-1
مانشستر يونايتد 0-1 3-1 4-1 4-1 2-0 1-1 3-0 5-1 2-0 3-1 1-1 2-0 3-0 3-2 2-0 1-0 4-0 0-1 3-1
ميدلزبره 1-1 1-3 0-1 5-1 2-0 2-1 2-1 3-1 0-0 0-2 1-2 1-0 0-4 2-1 3-1 2-3 4-1 1-0 1-1
نيوكاسل يونايتد 0-0 3-1 0-2 1-2 1-1 0-0 1-1 1-2 2-1 0-1 2-2 0-0 1-0 3-2 1-2 3-1 2-1 2-2 2-1
بورتسموث 0-0 2-2 3-0 0-1 0-1 0-2 2-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-0 2-0 1-0
ريدينغ 0-4 2-0 1-2 1-0 2-0 0-1 0-2 1-0 1-2 1-0 1-1 3-2 1-0 0-0 3-1 3-1 0-2 6-0 3-2
شيفيلد يونايتد 1-0 2-2 0-0 2-2 2-1 0-2 1-1 2-0 1-1 0-1 1-2 2-1 1-2 1-1 1-2 2-1 1-0 3-0 1-2
توتنهام هوتسبر 2-2 2-1 1-1 4-1 5-1 2-1 0-2 0-0 0-1 2-1 0-4 2-1 2-3 2-1 1-0 2-0 3-1 1-0 3-1
واتفورد 1-2 0-0 2-1 0-1 2-2 0-1 0-3 1-1 0-3 1-1 1-2 2-0 1-1 4-2 0-0 0-1 0-0 1-1 2-2
وست هام يونايتد 1-0 1-1 2-1 3-1 3-1 1-4 1-0 3-3 1-2 0-1 1-0 2-0 0-2 1-2 1-2 1-0 3-4 0-1 0-2
ويجان أتلتيك 0-1 0-0 0-3 1-3 3-0 2-3 0-2 0-0 0-4 4-0 1-3 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 3-3 1-1 0-3


لقراءة هذا الجدول ، الفريق الذي يلعب في أرضة في العمود الأيمن واللون يعني: فوز الفريق على أرضه تعادل خسارة الفريق على أرضه