الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2003-2004 حقق نادي آرسنال اللقب دون أن يتعرض لأي خسارة.
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | آرسنال | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 | 90 |
2. | تشيلسي | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 | 79 |
3. | مانشستر يونايتد | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | +29 | 75 |
4. | ليفربول | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 | 60 |
5. | نيوكاسل يونايتد | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 | 56 |
6. | أستون فيلا | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | +4 | 56 |
7. | تشارلتون أثليتيك | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 |
8. | بولتون واندررز | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 |
9. | فولهام | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | +6 | 52 |
10. | برمنغهام سيتي | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 50 |
11. | ميدلزبره | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 |
12. | ساوثهامبتون | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | 47 |
13. | بورتسموث | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | 45 |
14. | توتنهام هوتسبر | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 45 |
15. | بلاكبيرن روفرز | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 |
16. | مانشستر سيتي | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | +1 | 41 |
17. | إيفرتون | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 39 |
18. | ليستر سيتي | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 |
19. | ليدز يونايتد | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | 33 |
20. | ولفرهامبتون | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 |
الهداف: تيري أونري (آرسنال) - 30 هدف
الألوان |
---|
يتأهل لدوري أبطال أوروبا |
يتأهل لكأس الاتحاد الأوروبي |
يهبط إلى دوري الدرجة الأولى |