# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ (C) | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | 47 | 76 |
مرحلة المجموعات |
2 | فيردر بريمن | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | 30 | 66 | |
3 | شالكه | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 | 64 | دوري أبطال أوروبا 2008/2009 تصفيات التأهيل الثالثة |
4 | هامبورغ | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | 21 | 54 |
الدور الأول |
5 | فولفسبورغ | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | 12 | 54 | |
6 | شتوتغارت | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 | 52 |
المرحلة الثالثة |
7 | باير ليفركوزن | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 | 17 | 51 | |
8 | هانوفر 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 56 | -2 | 49 | |
9 | إنتراخت فرانكفورت | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | 46 | |
10 | هرتا برلين | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | 44 | كأس الأتحاد الأوروبي 2008/2009 تصفيات التأهيل الأولى 1 |
11 | كارلسروهر | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 43 | |
12 | بوخوم | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 41 | |
13 | بروسيا دورتموند | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 | 40 |
الدور الأول 2 |
14 | إنيرجي كوتبوس | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 36 | |
15 | أرمينيا بيليفيلد | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 | 34 | |
16 | نورنبيرغ (R) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 | 31 | الرجوع إلى الدرجة الثانية |
17 | هانزا روستوك (R) | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | -22 | 30 | |
18 | دويسبورغ (R) | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 | 29 |
آخر تحديث: 17 مايو, 2008
المصدر: Bundesliga
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
1 تأهل بصفته الأول في ترتيب الويفا لللعب النظيف
2 بطل كأس ألمانيا 2007-08
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
بطل الدوري الألماني الدرجة الأولى 2007/2008 |
---|
بايرن ميونخ للمرة الحادية والعشرين |
الملعب | النادي | الملعب | النادي |
---|---|---|---|
Allianz Arena | بايرن ميونخ | Weserstadion | فيردر بريمن |
Veltins-Arena | شالكه | Frankenstadion | نورنبيرغ |
Signal Iduna Park | بروسيا دورتموند | Gottlieb-Daimler-Stadion | شتوتغارت |
Olympic Stadium | هرتا برلين | BayArena | باير ليفركوزن |
Schüco Arena | أرمينيا بيليفيلد | Stadion der Freundschaft | إنيرجي كوتبوس |
Commerzbank-Arena | إنتراخت فرانكفورت | AWD-Arena | هانوفر 96 |
Volkswagen Arena | فولفسبورغ | Wildparkstadion | كارلسروهر |
Ruhrstadion | بوخوم | Ostseestadion | هانزا روستوك |
AOL Arena | هامبورغ | MSV Arena | دويسبورغ |
المضيف/الضيف1 | BER | BIE | BOC | BRE | COT | BVB | DUI | FRA | HSV | H96 | KSC | LEV | BMU | NUR | ROS | S04 | STU | WOB |
هرتا برلين | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | |
أرمينيا بيليفيلد | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 4–2 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | |
بوخوم | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–3 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 3–3 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 5–3 | |
فيردر بريمن | 3–2 | 8–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 6–1 | 4–0 | 5–2 | 0–4 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | 4–1 | 0–1 | |
إنيرجي كوتبوس | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | |
بروسيا دورتموند | 1–1 | 6–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 2–4 | |
دويسبورغ | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 1–3 | |
إنتراخت فرانكفورت | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–4 | 2–3 | |
هامبورغ | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 7–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 2–2 | |
هانوفر 96 | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 4–3 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | |
كارلسروهر | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | |
باير ليفركوزن | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | |
بايرن ميونخ | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 5–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | |
نورنبيرغ | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | |
هانزا روستوك | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
شالكه | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | |
شتوتغارت | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 6–3 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | |
فولفسبورغ | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 |
آخر تحديث: 17 مايو2008
المصدر: Bundesliga.de
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.