|
|||
| لقب المدينة: "{{{اللقب}}}" | |||
| الشعار: "{{{الشعار}}}" | |||
| الموقع الرسمي: "http://www.ci.augusta.me.us" | |||
| الموقع | |||
|---|---|---|---|
|
[[صورة:{{{خريطة المدينة}}}|250px|Location of Augusta]] |
|||
| الحكومة | |||
| مقاطعة | كينيبيك | ||
| المحافظ | روجر جي كاتز | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 150.9 كم² | ||
| الأرض | 143.4 كم² | ||
| المياه | 7.5 كم² | ||
| التعداد السكاني | |||
| اجمالي السكان (2000) | 24,260 | ||
| الكثافة السكانية | 129.4/كم² | ||
| خط العرض | |||
| خط الطول | |||
| التوقيت | (-5 غرينتش) | ||
| التوقيت الصيفي | (-4 غرينتش) | ||
أوغوستا مدينة أمريكية وعاصمة ولاية مين